Current News
Oleh Nanovest Research & Strategy Team
Data inflasi AS Juli 2023 (CPI dan PPI)
Tingkat inflasi menurut perhitungan CPI-U untuk Juli 2023 berada pada +3,2% secara YoY, dan +0,2% secara MoM. Angka ini menunjukkan berakhirnya penurunan inflasi berturut-turut dalam 15 bulan terakhir. Indeks untuk tempat tinggal (Shelter0 menyumbang 90% dari angka inflasi Juli ditambah indeks asuransi kendaraan bermotor.
Indeks makanan naik 4,9% secara YoY dan naik 0,2% dibanding bulan sebelumnya. Indeks energi justru tetap menunjukkan tren penurunan pada -12,5% secara YoY, dan +0,1 secara MoM. Penurunan indeks energi ini tidak lepas dari penurunan komoditas energi seperti bensin dan bahan bakar lain yang masing-masing bergerak turun pada -19,9% dan -26,5% YoY. Secara umum produksi minyak domestik AS dinilai mampu untuk menahan naiknya harga bahan bakar di AS menyusul kebutuhan energi pada musim panas dan pengurangan produksi negara-negara OPEC+.
Sementara itu, instrumen inflasi lain yaitu PPI juga meningkat 0,3% di bulan Juli. pada bulan Mei angka ini naik 0,3% dan pada bulan Juni angka ini tidak berubah. Angka ini disumbang oleh
Indeks permintaan akhir jasa (index for final demand services) yang naik 0,5% dan indeks permintaan akhir barang (index for final demand goods) yang naik 0,1%. Sementara itu indeks lain di luar makanan, energi dan perdagangan naik 0,2%.
CPI dihitung berdasarkan perubahan harga bulanan oleh konsumen AS, sementara itu PPI dihitung berdasarkan perubahan harga bulanan oleh produsen AS. Sampai saat ini CPI dan PPI menjadi tolak ukur inflasi AS. Dengan kata lain, CPI menghitung inflasi yang dirasakan konsumen dan PPI mengukur inflasi yang dialami produsen.
Seperti yang diulas sebelumnya, target inflasi The Fed adalah 2%. Jika masih di atas itu maka terbuka lebar bagi The Fed untuk mengkerek suku bunga acuan. Pada minggu ketiga September The Fed akan kembali menggelar rapat yang biasanya membahas kebijakan suku bunga. Jika inflasi Agustus, akan dirilis pada minggu kedua September, naik kembali maka dipastikan The Fed akan menaikan suku bunga. Angka yang paling mungkin untuk kenaikan suku bunga tidak lebih dari 25 bps.
Notable Stocks
Uber Akhirnya Untung
Uber, perusahaan ride-sharing digital pertama di dunia, membukukan laba pada Q2 2022 ini. Semenjak IPO pada tahun 2019, Uber belum pernah mencetak laba, bahkan Uber dinamakan sebagai mesin bakar uang ajaib, karena sudah menghabiskan dana investor sebesar $31,5 miliar, hampir 4 kali anggaran militer Indonesia. Hal ini juga menjadi cerminan industri ride sharing yang mulai fokus untuk mencetak laba. Perlu diingat laba Uber ini dibukukan ketika tingginya suku bunga acuan dalam 22 tahun terakhir.
Dalam industri ride-sharing Uber merupakan salah satu pemain utama, jika tidak yang terbesar. Industri ride-sharing sendiri merupakan industri dengan pangsa pasar yang sangat besar, sekitar $250 miliar pada tahun 2022. Uber, sebagaimana startup pada umumnya memerlukan dana yang besar untuk membentuk pasar dan menggaet pelanggan baru. Langkah ini diikuti oleh promosi besar-besaran dan subsidi bahkan beroperasi dengan arus kas negatif.
Harapannya, jika pelanggan sudah mulai terbiasa dengan layanan Uber, maka kemungkinan pelanggan akan menggunakan produk lain yang ditawarkan Uber yang memiliki margin yang positif.
Strategi ini bukanlah hal yang baru. Costco, salah satu retailer terbesar AS, menjual ayam panggang utuh senilai $5, jauh lebih murah dari ayam panggang pada umumnya yang berkisar $8-$10. Namun Costco meletakan gerai ayam panggang ini jauh di bagian belakang toko lengkap dengan desain maze untuk membuat pembeli ayam panggang tertarik dengan produk lain yang dijual Costco.
Ketika Uber pertama kali beroperasi, mereka sengaja menurunkan tarif serendah-rendahnya. Tarif yang rendah bukan dibandingkan dengan penyedia transportasi umumnya seperti taxi, namun dengan kompetitor ride-sharing lain. hal ini juga berlaku ketika Uber masuk di wilayah yang baru. Uber kemudian go global dengan agresif menggunakan dana investor sebagai subsidi untuk menyerok market share terbesar atau loss leading strategy. Ketika market share sudah terbentuk, maka Uber akan menaikkan tarif dengan alasan adanya regulasi dan beberapa masalah hukum yang harus diselesaikan.
Pendapatan Uber pada Q2 2023 mencapai $9,2 miliar, naik 14% dari periode yang sama tahun yang lalu. Laba operasional mencapai $326 juta, naik sekitar $1 miliar dari Q2 2022 dan $588 juta dari Q1 2023. Pendapatan ini disumbang oleh ketiga unit bisnis Uber yaitu: Mobility ($4,9 miliar), Delivery ($3,1 miliar) dan Freight ($1,3 miliar). Dari ketiga unit bisnis ini hanya Freight yang menurun dibanding Q2 2022 sebesar 30%. Mobility dan Delivery masing-masing naik 38% dan 14%. Faktor utama meningkatnya pendapatan Mobility dan Delivery ini adalah perubahan model bisnis di Inggris raya yang masing-masing menyumbang $1,1 miliar dan $1,4 miliar.
Porsi yang paling besar menyumbang laba Uber adalah Unrealized gain (loss) yang pada Q2 2022 mencatat rugi $1,7 miliar sedangkan pada Q2 2023 mencatat laba $386 juta. Kondisi ini ditunjang oleh berbagai capital gain pada sejumlah investasi Uber antara lain Aurora, Grab, Joby, Zomato dan Didi.
Apakah Uber mampu mempertahankan era cetak-laba dan meninggalkan masa bakar duit? Paling tidak yang harus dilakukan Uber ada 2. Yang pertama tetap berfokus pada 3 unit bisnis saat ini (Mobility, Delivery dan Freight), yang kedua mencoba divestasi pada bisnis yang tidak menguntungkan.
Rangkuman Saham yang Upgrade Selama 7 – 11 Agustus 2023
Company | Ticker | Rating Sebelumnya | Rating Saat Ini | Pemeringkat |
---|---|---|---|---|
ADC Therapeutics | ADCT | underweight | neutral | JPMorgan Chase & Co |
Alibaba Group | BABA | hold | buy | DZ Bank AG |
Axsome Therapeutics | AXSM | underperform | neutral | Bank of America Co |
Barrick Gold | GOLD | market perform | buy | Cormark |
Bioventus | BVS | hold | buy | Craig Hallum |
Camping World | CWH | hold | buy | Truist Financial Co |
Chart Industries | GTLS | equal weight | overweight | Wells Fargo & Company |
Cogent Communications | CCOI | market perform | outperform | TD Cowen |
Curtiss-Wright | CW | equal weight | overweight | Morgan Stanley |
DaVita | DVA | neutral | buy | UBS Group AG |
Despegar.com | DESP | equal weight | overweight | Morgan Stanley |
DigitalOcean | DOCN | underweight | equal weight | Morgan Stanley |
EchoStar | SATS | outperform | strong-buy | Raymond James |
Equinor ASA | EQNR | sector perform | outperform | Royal Bank of Canada |
Essex Property Trust | ESS | underweight | equal weight | Wells Fargo & Company |
Fortinet | FTNT | neutral | buy | Guggenheim |
Global Payments | GPN | hold | buy | Jefferies Financial Group Inc |
Golub Capital BDC | GBDC | market perform | outperform | Raymond James |
GoodRx | GDRX | neutral | buy | DA Davidson |
Haleon | HLN | sell | hold | Investec |
Harmonic | HLIT | outperform | strong-buy | Raymond James |
Hawkins | HWKN | neutral | buy | BWS Financial |
Himax Technologies | HIMX | neutral | outperform | Credit Suisse Group AG |
Holley | HLLY | market perform | outperform | Telsey Advisory Group |
Honda Motor | HMC | neutral | outperform | Macquarie |
Hubbell | HUBB | underperform | peer perform | Wolfe Research |
Infinera | INFN | underperform | hold | Jefferies Financial Group Inc |
Kornit Digital | KRNT | equal weight | overweight | Morgan Stanley |
Laureate Education | LAUR | equal weight | overweight | Morgan Stanley |
LivePerson | LPSN | hold | buy | Craig Hallum |
LivePerson | LPSN | neutral | buy | Roth Mkm |
Marqeta | MQ | hold | buy | Berenberg Bank |
Mirati Therapeutics | MRTX | neutral | buy | B. Riley |
Mirati Therapeutics | MRTX | neutral | buy | Citigroup Inc |
Monster Beverage | MNST | neutral | overweight | Piper Sandler |
Novavax | NVAX | neutral | buy | B. Riley |
NovoCure | NVCR | neutral | overweight | Piper Sandler |
Ormat Technologies | ORA | neutral | buy | Roth Mkm |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | PBR | sell | neutral | UBS Group AG |
PG&E | PCG | neutral | buy | UBS Group AG |
Q2 | QTWO | hold | buy | Canaccord Genuity Group Inc |
Quanterix | QTRX | market perform | outperform | SVB Securities |
RBC Bearings | RBC | neutral | overweight | Alembic Global Advisors |
RBC Bearings | RBC | neutral | overweight | Royal Bank of Canada |
Rivian Automotive | RIVN | neutral | outperform | BNP Paribas |
Roblox | RBLX | underweight | equal weight | Morgan Stanley |
Sendas Distribuidora | ASAI | neutral | buy | Bank of America Co |
SiteOne Landscape Supply | SITE | hold | buy | Stifel Nicolaus |
Smith & Nephew | SNN | sell | neutral | UBS Group AG |
Southern | SO | underweight | equal weight | Morgan Stanley |
Tanger Factory Outlet Centers | SKT | neutral | buy | Compass Point |
Telefônica Brasil | VIV | neutral | buy | Citigroup Inc |
Telephone and Data Systems | TDS | neutral | overweight | JPMorgan Chase & Co |
Tri Pointe Homes | TPH | peer perform | outperform | Wolfe Research |
TriNet Group | TNET | market perform | outperform | TD Cowen |
Trinity Capital | TRIN | underperform | market perform | Keefe, Bruyette & Woods |
Tronox | TROX | underperform | neutral | Credit Suisse Group AG |
Twilio | TWLO | hold | buy | Argus |
United Airlines | UAL | neutral | buy | Redburn Partners |
United States Cellular | USM | neutral | overweight | JPMorgan Chase & Co |
Vericel | VCEL | neutral | buy | BTIG Research |
Wayfair | W | neutral | buy | UBS Group AG |
XPeng | XPEV | hold | buy | HSBC Holdings plc |
Rangkuman Saham yang Downgrade Selama 7 – 11 Agustus 2023
Company | Ticker | Rating Sebelumnya | Rating Saat Ini | Pemeringkat |
---|---|---|---|---|
2U | TWOU | outperform | neutral | Robert W. Baird |
8X8 | EGHT | buy | hold | Craig Hallum |
AerSale | ASLE | outperform | sector perform | Royal Bank of Canada |
Agiliti | AGTI | outperform | market perform | Raymond James |
Alteryx | AYX | buy | hold | Loop Capital |
Alteryx | AYX | overweight | neutral | Piper Sandler |
American Airlines Group | AAL | buy | neutral | Redburn Partners |
Atea Pharmaceuticals | AVIR | neutral | underweight | JPMorgan Chase & Co |
Avid Technology | AVID | buy | neutral | B. Riley |
Avid Technology | AVID | outperform | market perform | Northland Securities |
Bancolombia | CIB | neutral | underweight | JPMorgan Chase & Co |
Barclays | BCS | outperform | neutral | BNP Paribas |
Bentley Systems | BSY | outperform | market perform | Wolfe Research |
Brookfield | BN | buy | hold | Canaccord Genuity Group Inc |
Capri | CPRI | buy | neutral | Citigroup Inc |
Capri | CPRI | buy | neutral | Guggenheim |
Capri | CPRI | strong-buy | market perform | Raymond James |
Celanese | CE | overweight | neutral | JPMorgan Chase & Co |
Certara | CERT | outperform | market perform | William Blair |
CEVA | CEVA | buy | neutral | Roth Mkm |
Chinook Therapeutics | KDNY | outperform | neutral | Wedbush |
Clarivate | CLVT | neutral | underperform | Bank of America Co |
Cloudflare | NET | neutral | sell | Guggenheim |
Codexis | CDXS | outperform | market perform | TD Cowen |
Coupang | CPNG | buy | hold | Deutsche Bank Aktiengesellschaft |
Crown Castle | CCI | buy | neutral | Bank of America Co |
Cryoport | CYRX | overweight | equal weight | Stephens |
Douglas Emmett | DEI | neutral | underperform | Bank of America Co |
Doximity | DOCS | buy | neutral | Guggenheim |
Doximity | DOCS | buy | hold | Needham & Company LLC |
Eagle Pharmaceuticals | EGRX | neutral | underweight | Piper Sandler |
Enanta Pharmaceuticals | ENTA | buy | hold | Jefferies Financial Group Inc |
Enanta Pharmaceuticals | ENTA | neutral | underweight | JPMorgan Chase & Co. |
Enerflex | EFXT | outperform | market perform | BMO Capital Markets |
Equity Bancshares | EQBK | overweight | equal weight | Stephens |
Expensify | EXFY | outperform | market perform | JMP Securities |
Expensify | EXFY | buy | hold | Loop Capital |
FibroGen | FGEN | neutral | underperform | Bank of America Co. |
FirstEnergy | FE | buy | neutral | UBS Group AG |
Forward Air | FWRD | strong-buy | market perform | Raymond James |
Forward Air | FWRD | buy | hold | Stifel Nicolaus |
Forward Air | FWRD | peer perform | underperform | Wolfe Research |
Freshpet | FRPT | overweight | neutral | JPMorgan Chase & Co |
Heritage Commerce | HTBK | overweight | equal weight | Stephens |
Ingevity | NGVT | outperform | market perform | BMO Capital Markets |
Inogen | INGN | neutral | underweight | JPMorgan Chase & Co |
International Flavors & Fragrances | IFF | buy | hold | Stifel Nicolaus |
International Flavors & Fragrances | IFF | buy | neutral | The Goldman Sachs Group, Inc |
Joint | JYNT | buy | hold | Maxim Group |
Kezar Life Sciences | KZR | overweight | equal weight | Wells Fargo & Company |
Kilroy Realty | KRC | buy | neutral | Bank of America Co |
Kulicke and Soffa Industries | KLIC | buy | hold | Craig Hallum |
LCI Industries | LCII | outperform | market perform | CJS Securities |
Lucid Group | LCID | neutral | underperform | BNP Paribas |
Lulu's Fashion Lounge | LVLU | outperform | neutral | Robert W. Baird |
Marathon Digital | MARA | buy | neutral | Chardan Capital |
Maravai LifeSciences | MRVI | overweight | sector weight | KeyCorp |
Marinus Pharmaceuticals | MRNS | outperform | market perform | Oppenheimer Holdings Inc |
MasTec | MTZ | buy | hold | Craig Hallum |
Medical Properties Trust | MPW | neutral | underperform | Bank of America Co |
Medical Properties Trust | MPW | strong-buy | underperform | Raymond James |
National Storage Affiliates Trust | NSA | buy | hold | Stifel Nicolaus |
NeoGames | NGMS | buy | hold | Deutsche Bank Aktiengesellschaft |
Nicolet Bankshares | NIC | overweight | equal weight | Stephens |
Novo Nordisk A/S | NVO | buy | hold | DNB Markets |
Olaplex | OLPX | buy | hold | Canaccord Genuity Group Inc |
Olaplex | OLPX | outperform | market perform | Telsey Advisory Group |
OneSpan | OSPN | buy | neutral | DA Davidson |
Origin Materials | ORGN | buy | hold | Craig Hallum |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | PBR | buy | neutral | Citigroup Inc |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | PBR | buy | hold | HSBC Holdings plc |
PubMatic | PUBM | outperform | neutral | Macquarie |
PubMatic | PUBM | outperform | market perform | Oppenheimer Holdings Inc |
Sage Therapeutics | SAGE | buy | hold | Canaccord Genuity Group Inc |
Sage Therapeutics | SAGE | buy | hold | Needham & Company LLC |
Sage Therapeutics | SAGE | outperform | market perform | Oppenheimer Holdings Inc |
Sage Therapeutics | SAGE | outperform | sector perform | Royal Bank of Canada |
Sage Therapeutics | SAGE | buy | hold | Stifel Nicolaus |
Sage Therapeutics | SAGE | outperform | neutral | Wedbush |
SBA Communications | SBAC | buy | neutral | Bank of America Co |
SciPlay | SCPL | buy | neutral | DA Davidson |
SciPlay | SCPL | outperform | neutral | Wedbush |
Sealed Air | SEE | buy | neutral | UBS Group AG |
Shake Shack | SHAK | buy | neutral | Northcoast Research |
Southwest Airlines | LUV | neutral | sell | Redburn Partners |
Sovos Brands | SOVO | overweight | neutral | Piper Sandler |
Sovos Brands | SOVO | overweight | equal weight | Stephens |
Sovos Brands | SOVO | outperform | market perform | Telsey Advisory Group |
Stagwell | STGW | overweight | equal weight | Stephens |
Stanley Black & Decker | SWK | peer perform | underperform | Wolfe Research |
Stantec | STN | buy | hold | Canaccord Genuity Group Inc |
Stellantis | STLA | buy | neutral | Citigroup Inc. |
Sylvamo | SLVM | outperform | sector perform | Royal Bank of Canada |
TaskUs | TASK | overweight | neutral | JPMorgan Chase & Co |
TaskUs | TASK | outperform | sector perform | Royal Bank of Canada |
TELUS International | TIXT | outperform | market perform | BMO Capital Markets |
Thoughtworks | TWKS | outperform | market perform | TD Cowen |
Tricon Residential | TCN | outperform | sector perform | National Bank Financial |
Triumph Group | TGI | buy | underperform | Bank of America Co |
United Parcel Service | UPS | buy | hold | Loop Capital |
United Parcel Service | UPS | buy | neutral | UBS Group AG |
UWM | UWMC | outperform | market perform | JMP Securities |
Ventas | VTR | buy | neutral | Bank of America Co |
Veritone | VERI | neutral | sell | Roth Mkm |
Vitesse Energy | VTS | outperform | market perform | Northland Securities |
Westlake | WLK | neutral | underweight | JPMorgan Chase & Co |
Willis Towers Watson Public | WTW | market perform | underperform | BMO Capital Markets |
Wolverine World Wide | WWW | outperform | neutral | BNP Paribas |
Wolverine World Wide | WWW | buy | hold | Williams Trading |
WPP | WPP | buy | hold | Deutsche Bank Aktiengesellschaft |
Watchlist Saham Minggu Ini
Upwork, Inc. (UPWK)
Rivian Automotive, Inc. (RIVN)
Plug Power, Inc. (PLUG)
Tesla, Inc. (TSLA)
Snowflake, Inc. (SNOW)
Weekly Top Movers
Gainers
- Tango Therapeutics (TNGX) +120,59%
- Capri (CPRI) +49,70%
- Telesat Corp (TSAT) +41,65%
Losers
- Origin Materials Inc (ORGN) -71,56%
- Wheels Up Experience Inc (UP) -50,23%
- Nuvei Corp (NVEI) -46,44%
Technical Analysis – U.S Stocks
By. Frederick Marvel – [email protected]
Stockpick
1. TSLA – BUY
Dengan pergerakan market yang cenderung turun beberapa minggu terakhir, membuat TSLA trigger Buy Limit kita. Kita dapat melakukan Buy dengan resiko yang cukup besar. Hal ini disebabkan oleh market yang cukup volatile beberapa saat ini. Tetap jaga resiko pada setiap aksi trading kita.
Price: Rp. 3.640.000
Take Profit: Rp. 4.478.000 (23%)
Stop Loss: Rp. 3.387.000 (7%)
2. PLUG – BUY
PLUG membuat gap penurunan yang cukup tinggi dan saat ini telah berada di area demand yang cukup kuat. Kita dapat memanfaatkan gap yang dibentuk untuk Buy. Anda bisa menggunakan strategi scalping atau hold sampai target – target yang ada. Tetap berhati – hati dalam trading dikarenakan market volatilitas sedang tinggi.
Price: Rp. 137.000
Take Profit 1: Rp. 190.000 (38%)
Take Profit 2: Rp. 160.000 (18%)
Stop Loss: Rp. 120.000 (13%)
3. UPWK – BUY SCALPING
UPWK sudah melakukan kenaikan yang cukup tinggi dari demand dan membuat gap yang cukup tinggi. Kali ini kita dapat melakukan Buy Scalping dalam memanfaatkan momentum bullish UPWK.
Price: Rp. 217.000
Take Profit: Rp. 265.000 (23%)
Stop Loss: Rp. 198.000 (8%)
0 comments