Current News
Oleh Nanovest Research & Strategy Team
1. NY Fed: Inflasi AS Akan Lebih Cepat Mendingin
Salah satu yang menjadi tekanan pasar saat ini adalah tingginya suku bunga kredit. Suku bunga yang tinggi ini dikhawatirkan akan mengurangi pertumbuhan laba hampir semua perusahaan publik. Kebijakan suku bunga tinggi ini dilakukan untuk menekan inflasi yang sempat mencapai rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Walaupun angka inflasi ini sudah jauh lebih terkendali namun laporan angka inflasi terakhir menjadi momok pasar dalam beberapa minggu terakhir. Angka inflasi pada Juli 2023 ini mencapai 3,2%, naik dari angka inflasi Juni 3,0%.
Namun menurut survey dari The New York Federal Reserve, salah satu cabang The Fed, mengungkapkan jika tingginya angka inflasi nantinya tidak akan seperti yang diperkirakan sebelumnya. NY Fed melaporkan jika angka inflasi setahun mendatang hanya akan mencapai 3,5%, padahal sebelumnya angka ini ada pada 3,8%. Untuk tiga sampai lima tahun ke depan inflasi diperkirakan bergerak di antara 2,9%-3,0%.
Belum dijelaskan lebih lanjut mengenai asumsi-asumsi yang dipakai NY Fed dalam survey ini namun biasanya asumsi yang dipakai adalah keadaan makro ekonomi dan tren yang terjadi dalam 1 tahun belakangan ini.
Lantas bagaimana dengan suku bunga? Dalam sejarahnya, kebijakan suku bunga akan terlihat dampaknya terhadap ekonomi secara keseluruhan dalam waktu 12-18 bulan. Untuk itu kita memang masih harus melihat berbagai efisiensi biaya yang dilakukan oleh korporat dan rumah tangga AS. The Fed sendiri masih memberikan sinyal akan penambahan suku bunga setidaknya sampai akhir tahun. Jika tren ekonomi ini, yang sedikit positif, tetap berlanjut maka bukan tidak mungkin The Fed, bahkan beberapa bank sentral penting lain seperti BoE dan ECB akan ramai-ramai menurunkan suku bunga mulai tahun depan.
2. Industri Kartu Kredit di AS
Utang masyarakat AS dari kartu kredit mencapai $1 triliun untuk pertama kalinya. Nilai ini berasal dari 578,35 juta akun. Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan utang kartu kredit adalah inflasi. Pertumbuhan utang kartu kredit juga sepertinya tidak terpengaruh kenaikan suku bunga. Jika dirata-ratakan bunga kartu kredit mencapai 20,53% per tahun.
Pada tahun 2016, The Fed cabang San Francisco (Federal Reserve Bank of San Francisco) melaporkan sekitar 28% dari semua transaksi diselesaikan dengan kartu kredit, angka ini meningkat menjadi 36% pada 2023 ini menurut laporan Forbes.
Lebih lanjut the Forbes melaporkan jika 98% orang dengan pendapatan lebih dari $100 ribu per tahun memiliki satu sampai empat kartu kredit. Sekitar 73% orang AS telah memiliki kartu kredit sebelum usia 25 tahun, dan 84% orang AS telah memiliki kartu kredit. Dari angka itu, dilaporkan jika 70% orang AS yang memiliki kartu kredit percaya bahwa mereka mampu menyelesaikan utang kartu kredit mereka,
Dalam urusan kartu kredit di AS, ada empat pemain utana yaitu Visa (V), Mastercard (MA), American Express (AXP) dan Discover (DFS). Perlu diingat keempat institusi ini adalah pemroses pembayaran (payment processor), kartu kredit sendiri biasanya diterbitkan oleh bank seperti Chase atau Citi. Payment processor menarik biaya dari bank sesuai dengan seberapa banyak kartu digunakan. Selain kartu kredit, beberapa dari payment processor ini mengoperasikan transaksi lewat kartu debit dan giftcard.
Sejarah kartu kredit modern bisa kita lacak dari awal dekade 1920an. Waktu itu banyak perusahaan atau toko menerbitkan kartu untuk memudahkan konsumen mereka berbelanja. Sayangnya kartu ini hanya digunakan pada perusahaan atau toko tersebut. Pada tahun 1950an, diterbitkan kartu Diners’ Club yang cakupannya lebih luas. Kesuksesan Diners’ Club Card mendorong Bank of America untuk menerbitkan BankAmericard. Model bisnis bankAmericard ini hampir sama dengan kartu kredit yang kita kenal saat ini. BankAmericard kemudian diadopsi oleh sejumlah besar bank. Kemudian muncul pesaing baru, Interbank Card Association. Perbedaan mendasar antara kedua kartu kredit ini adalah BankAmericard dioperasikan oleh satu bank saja yaitu Bank of America sedangkan Interbank Card Association dioperasikan oleh aliansi beberapa bank. Di kemudian hari, BankAmericard menjadi Visa dan Interbank Card Association menjadi Mastercard. Selain kedua nama ini, operator pembayaran di AS juga terdapat Discover dan American Express, kedua nama terakhir juga bertindak sebagai kartu kredit issuer. Khusus untuk American Express, kartu ini populer di kalangan kelas atas.
Visa (V) | Mastercard (MA) | American Express (AXP) | Discover (DFS) | |
---|---|---|---|---|
Kartu yang beredar1 | 363 | 272 | 60,6 | 56,4 |
Global merchant1 | 52,9 | 52,9 | 25,3 | 44 |
Countries supported1 | 200 | 210 | 130 | 185 |
Market Share | 49,5% | 34,5% | 8,4% | 7,6% |
Financials | ||||
Credit card fee | 2,22% | 2,22% | 2,28% | 2,18% |
2021 revenue2 | 24,1 | 18,9 | 42,4 | 10,6 |
2022 revenue2 | 29,3 | 22,2 | 52,9 | 12,8 |
2021 profit2 | 12,3 | 8,7 | 8,1 | 5,5 |
2022 profit2 | 14,9 | 9,9 | 7,5 | 4,4 |
Q2 2022 revenue2 | 7,3 | 5,5 | 13,4 | 3,2 |
Q2 2023 revenue2 | 8,1 | 6,3 | 15,1 | 3,9 |
Q2 2022 profit2 | 3,4 | 2,3 | 2,0 | 1,1 |
Q2 2023 profit2 | 4,2 | 2,8 | 2,2 | 0,9 |
Stock Gain | ||||
5-years3 (DJIA +33,67%, S&P 500 +52,03%) | +64,61% | +87,50% | +52,83% | +18,03 |
1-year4 (DJIA +1,40%, S&P 500 +2,20%) | +10,28% | 9.87% | -2,47% | -14,83% |
YTD5 (DJIA +4,04%, S&P 500 +14,28%) | +14,46% | +13,21% | 9.15% | -4,75% |
- Dalam jutaaan. Angka pada tahun 2021
- Dalam miliar Dollar AS
- Dari 24 Agustus 2018
- Dari 18 Agustus 2022
- Dari 3 Januari 2023
Notable Stocks
Rangkuman Saham yang Upgrade Selama 14 – 18 Agustus 2023
`Company | Ticker | Rating Sebelumnya | Rating Saat Ini | Pemeringkat |
---|---|---|---|---|
Adecoagro | AGRO | equal weight | overweight | Morgan Stanley |
Adobe | ADBE | neutral | buy | Bank of America Co |
Aemetis | AMTX | neutral | buy | UBS Group AG |
Alcon | ALC | neutral | overweight | JPMorgan Chase & Co |
América Móvil | AMX | neutral | buy | Citigroup Inc |
Anika Therapeutics | ANIK | market perform | outperform | Barrington Research |
Brixmor Property Group | BRX | neutral | buy | The Goldman Sachs Group, Inc |
Callon Petroleum | CPE | neutral | buy | Citigroup Inc |
CareDx | CDNA | market perform | outperform | Raymond James |
CareTrust | CTRE | market perform | outperform | BMO Capital Markets |
Chevron | CVX | neutral | buy | Mizuho |
Consolidated Water | CWCO | neutral | buy | Janney Montgomery Scott |
Coterra Energy | CTRA | neutral | overweight | Piper Sandler |
Docebo | DCBO | equal weight | overweight | Morgan Stanley |
Edison International | EIX | sell | neutral | LADENBURG THALM/SH SH |
Gulfport Energy | GPOR | neutral | overweight | JPMorgan Chase & Co |
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital | HASI | neutral | buy | Bank of America Co |
Hexcel | HXL | sector perform | outperform | Royal Bank of Canada |
Hexcel | HXL | peer perform | outperform | Wolfe Research |
Humacyte | HUMA | underweight | neutral | Piper Sandler |
Magnite Inc | MGNI | in-line | outperform | Evercore ISI |
Matador Resources | MTDR | neutral | buy | Mizuho |
NextDecade | NEXT | hold | buy | Stifel Nicolaus |
NextDecade | NEXT | peer perform | outperform | Wolfe Research |
Parsons | PSN | underperform | buy | Bank of America Co |
Permian Resources | PR | neutral | buy | Mizuho |
Pharvaris | PHVS | equal weight | overweight | Morgan Stanley |
Pioneer Natural Resources | PXD | neutral | overweight | JPMorgan Chase & Co |
Redfin | RDFN | underperform | market perform | Oppenheimer Holdings Inc |
Revance Therapeutics | RVNC | underperform | neutral | BNP Paribas |
SM Energy | SM | neutral | overweight | JPMorgan Chase & Co |
Teledyne Technologies | TDY | neutral | buy | The Goldman Sachs Group, Inc |
Tower Semiconductor | TSEM | hold | buy | Craig Hallum |
American Woodmark | AMWD | hold | buy | Zelman & Associates |
Franco-Nevada | FNV | hold | buy | Stifel Nicolaus |
Globe Life | GL | underweight | equal weight | Morgan Stanley |
Itron | ITRI | hold | buy | Argus |
Lumentum | LITE | neutral | buy | Rosenblatt Securities |
Marvell Technology | MRVL | neutral | buy | B. Riley |
Portland General Electric | POR | neutral | buy | Guggenheim |
Super Group | SGHC | hold | buy | Benchmark Co |
Strategic Education | STRA | neutral | buy | Bank of America Co. |
Stanley Black & Decker | SWK | hold | buy | Zelman & Associates |
Rangkuman Saham yang Downgrade Selama 14 – 18 Agustus 2023
`Company | Ticker | Rating Sebelumnya | Rating Saat Ini | Pemeringkat |
---|---|---|---|---|
Advent Technologies | ADN | buy | hold | Jefferies Financial Group Inc |
Agiliti | AGTI | buy | neutral | Citigroup Inc |
Berry | BRY | overweight | neutral | Piper Sandler |
BioXcel Therapeutics | BTAI | buy | neutral | Mizuho |
BorgWarner | BWA | buy | neutral | Nomura |
Boston Properties | BXP | buy | hold | Argus |
Capri | CPRI | outperform | market perform | BMO Capital Markets |
CF Industries | CF | overweight | equal weight | Barclays PLC |
Chesapeake Energy | CHK | overweight | neutral | JPMorgan Chase & Co |
Chicken Soup for the Soul Entertainment | CSSE | buy | hold | Craig Hallum |
Chindata Group | CD | buy | hold | Jefferies Financial Group Inc |
Design Therapeutics | DSGN | outperform | sector perform | Royal Bank of Canada |
Design Therapeutics | DSGN | outperform | market perform | SVB Securities |
Design Therapeutics | DSGN | outperform | neutral | Wedbush |
EPR Properties | EPR | buy | neutral | Bank of America Co |
Forward Air | FWRD | outperform | neutral | Robert W. Baird |
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | FMS | buy | neutral | UBS Group AG |
FTC Solar | FTCI | buy | neutral | UBS Group AG |
Gol Linhas Aéreas Inteligentes | GOL | buy | neutral | Citigroup Inc |
Golar LNG | GLNG | outperform | peer perform | Wolfe Research |
Grupo Aval Acciones y Valores | AVAL | neutral | underweight | JPMorgan Chase & Co |
HF Sinclair | DINO | buy | neutral | Bank of America Co |
HF Sinclair | DINO | buy | neutral | Mizuho |
Invitation Homes | INVH | buy | neutral | BTIG Research |
Keysight Technologies | KEYS | neutral | underperform | Bank of America Co |
Kimco Realty | KIM | buy | neutral | The Goldman Sachs Group, Inc |
Magnolia Oil & Gas | MGY | buy | neutral | Mizuho |
Marathon Petroleum | MPC | buy | neutral | Bank of America Co |
Marathon Petroleum | MPC | buy | neutral | Mizuho |
Marqeta | MQ | neutral | sell | BTIG Research |
Marriott International | MAR | outperform | market perform | Sanford C. Bernstein |
Mosaic | MOS | equal weight | underweight | Barclays PLC |
NeoGames | NGMS | buy | hold | Jefferies Financial Group Inc |
Northern Oil and Gas | NOG | overweight | neutral | Piper Sandler |
Nutrien | NTR | overweight | underweight | Barclays PLC |
PBF Energy | PBF | buy | neutral | Bank of America Co |
Phillips 66 | PSX | buy | neutral | Bank of America Co |
Public Service Enterprise Group | PEG | buy | neutral | UBS Group AG |
Range Resources | RRC | buy | hold | Siebert Williams Shank |
SL Green Realty | SLG | outperform | market perform | BMO Capital Markets |
SolarEdge Technologies | SEDG | buy | neutral | Bank of America Co |
Tanger Factory Outlet Centers | SKT | buy | neutral | The Goldman Sachs Group, Inc |
Urban Outfitters | URBN | buy | neutral | Citigroup Inc |
Valero Energy | VLO | buy | neutral | Bank of America Co |
W. P. Carey | WPC | neutral | underperform | Bank of America Co |
Ares Commercial Real Estate | ACRE | outperform | market perform | Raymond James |
Aflac | AFL | overweight | equal weight | Morgan Stanley |
Beazer Homes USA | BZH | outperform | neutral | Wedbush |
Carlisle Companies | CSL | hold | sell | Zelman & Associates |
Farfetch | FTCH | overweight | neutral | JPMorgan Chase & Co |
IPG Photonics | IPGP | buy | neutral | Citigroup Inc |
Keysight Technologies | KEYS | overweight | equal weight | Barclays PLC |
SEA | SE | outperform | market perform | CICC Research |
Selecta Biosciences | SELB | outperform | market perform | SVB Securities |
SFL | SFL | buy | hold | Pareto Securities |
XPO | XPO | buy | hold | Loop Capital |
Rilis Laporan Kinerja Keuangan Minggu Ini (21-25 Agustus 2023)*
21 Agustus:
- Nordson Co. (NDSN),
- Zoom Video Communications, Inc. (ZM)
22 Agustus:
- Baidu, Inc. (BIDU)
- Dicks Sporting Goods, Inc. (DKS)
- KE Holdings Inc. (BEKE)
- Lowe’s Companies, Inc. (LOW)
- Medtronic plc (MDT)
23 Agustus:
- Analog Devices, Inc
- (ADI), Autodesk, Inc. (ADSK)\
- Grab Holdings Limited (GRAB)
- NetApp, Inc. (NTAP)
- NVIDIA Co. (NVDA)
- Snowflake Inc. (SNOW)
- Splunk Inc. (SPLK)
24 Agustus:
- Burlington Stores, Inc. (BURL)
- Dollar Tree, Inc. (DLTR)
- H World Group Limited (HTHT)
- Intuit Inc. (INTU)
- Marvell Technology, Inc. (MRVL)
- NetEase, Inc. (NTES)
- Royal Bank of Canada (RY)
- The Toronto-Dominion Bank (TD)
- Ulta Beauty, Inc. (ULTA)
- Workday, Inc. (WDAY)
25 Agustus:
- Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás (EBR)
*berdasarkan waktu AS
Weekly Top Movers
Gainers
- DLocal Ltd (DLO) +55,05%
- LSI Industries Inc (LYTS) + 25,49%
- Freedom Holding Corp (FRHC) +15,70%
Losers
- Design Therapeutics (DSGN) -72,79%
- Chicken Soup for the Soul Entertainment (CSSE) -53,61%
- Farfetch (FTCH) -48,92%
Technical Analysis – U.S Stocks
By. Frederick Marvel – [email protected]
Stockpick
1. VISA – DCA // Buy Scalping
Visa sebagai salah satu payment provider terbesar dunia saat ini membuat pola supply become demand dan sudah melakukan retest, kita dapat menggunakan strategy DCA sampai ke limit buy kita. Tetap atur resiko yang anda ambil di trading plan ini.
Price: Rp. 3.506.000
Take Profit: Rp. 3.798.000 (8%)
Stop Loss: Rp. 3.392.000 (3%)
2. Mastercard (MA) – DCA // Buy Scalping
Seperti kompetitornya (Visa), Mastercard juga membentuk pola yang serupa dengan Visa. Ktia dapat melakukan Buy Scalping dan juga DCA pada Mastercard karena MA membentuk pola double bottom pada base sekarang ini.
Price: Rp. 5.924.000
Take Profit: Rp. 6.474.000 (9%)
Stop Loss: Rp. 5.777.000 (3%)
3. DFS – BUY
DFS mengalami penurunan significant setelah ex-date pembagian dividend. Sekarang ini, DFS sudah berada di lower area di rentang sidewaysnya. Karena DFS membentuk gap penurunan yang cukup panjang 2 kali. Kita dapat melakukan Buy dengan target menutup gap – gap harga yang ada.
Price: Rp. 1.423.000
Take Profit: Rp. 1.828.000 (28%)
Stop Loss: Rp. 1.282.000 (10%)
0 comments