Current News
Oleh Nanovest Research & Strategy Team
Laporan Inflasi September 2023
Inflasi berdasarkan Consumer Price Index for All Urban Consumers (CPI-U) naik 0,4% secara bulanan pada bulan September 2023 ini. Angka ini menurun dari 0,6% pada perhitungan inflasi bulanan pada bulan Agustus. Secara tahunan angka inflasi berada pada level 3,7% atau masih sama dengan level inflasi bulan Agustus.
Menurut BLS Indeks tempat tinggal (shelter) menyumbang lebih dari setengah peningkatan. Indeks shelter naik 0,6% secara bulanan dan 7,2% secara tahunan. Indeks lain yang menjadi penentu inflasi September adalah harga bensin (gasoline index) yang naik 2,1% seacar bulanan dan 3,0% secara tahunan.
Indeks energi naik 1,5% sebara bulanan dan -0,5% secara tahunan. Harga bahan bakar selain bensin juga menunjukan tren kenaikan di mana indeks bahan bakar (fuel oil) telah naik 8,5% secara bulanan namun masih turun 5,1% dibandingkan tahun yang lalu. Di lain pihak pada indeks energi, layanan gas dari pipa tercatat mengalami penurunan -1,9% dibandingkan bulan lalu dan bahkan telah turun 19,9% dibandingkan tahun yang lalu.
Indeks makanan naik 0,2% secara bulanan dan 3,7% secara tahunan. Sementara indeks layanan kesehatan naik 0,3% dibandingkan bulan lalu namun secara tahunan sudah turun 2,6%. Indeks layanan transportasi naik 0,7% secara bulanan dan 9,1% secara tahunan.
Dari sisi Producer Price Index (PPI) pada bulan September naik 0,5% untuk total final demand. Angka ini turun dibandingkan PPI bulan Agustus 2023 yang mencapai 0,7%. Secara tahunan, angka PPI naik 2,2%, sedikit naik dari angka PPI Agustus 2023 yang mencapai 2,0%. Indeks final demands untuk barang naik 0,9% secara bulanan dan indeks final demand untuk jasa naik 0,3%.
Rangkuman Saham yang Diupgrade Selama 9 – 13 Oktober 2023
Company | Ticker | Rating Sebelumnya | Rating Saat Ini | Pemeringkat |
---|---|---|---|---|
Afya | AFYA | equal weight | overweight | Morgan Stanley |
Amgen | AMGN | market perform | outperform | SVB Leerink LLC |
Applied Materials | AMAT | hold | buy | Needham & Company LLC |
Ball Corporation | BALL | equal weight | overweight | Barclays PLC |
CAVA Group | CAVA | equal weight | overweight | Morgan Stanley |
Chevron | CVX | neutral | outperform | BNP Paribas |
Clorox | CLX | underperform | market perform | Sanford C. Bernstein |
Core & Main | CNM | peer perform | outperform | Wolfe Research |
CSX | CSX | neutral | overweight | JPMorgan Chase & Co. |
Dollar General | DG | hold | buy | Gordon Haskett |
Dollar General | DG | reduce | hold | HSBC Holdings plc |
Eldorado Gold | EGO | hold | buy | Stifel Nicolaus |
Exxon Mobil | XOM | hold | buy | Truist Financial Co. |
First Solar | FSLR | equal weight | overweight | Barclays PLC |
Gold Fields | GFI | underweight | neutral | JPMorgan Chase & Co. |
Hecla Mining | HL | neutral | buy | Roth Mkm |
Immunovant | IMVT | neutral | buy | UBS Group AG |
Kilroy Realty | KRC | hold | buy | Jefferies Financial Group Inc. |
Kimberly-Clark | KMB | underperform | market perform | Sanford C. Bernstein |
Lam Research | LRCX | hold | buy | Needham & Company LLC |
Lear | LEA | equal weight | overweight | Barclays PLC |
MasTec | MTZ | hold | buy | Craig Hallum |
Mister Car Wash | MCW | neutral | outperform | Robert W. Baird |
MorphoSys | MOR | underweight | overweight | Morgan Stanley |
Oshkosh | OSK | neutral | buy | Citigroup Inc. |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | PBR | hold | buy | HSBC Holdings plc |
PPG Industries | PPG | equal weight | overweight | Barclays PLC |
Progressive | PGR | neutral | overweight | Piper Sandler |
Shoals Technologies Group | SHLS | neutral | buy | The Goldman Sachs Group, Inc. |
SolarEdge Technologies | SEDG | market perform | outperform | Northland Securities |
Take-Two Interactive Software | TTWO | market perform | outperform | Raymond James |
Tanger Factory Outlet Centers | SKT | underweight | neutral | JPMorgan Chase & Co. |
Target | TGT | neutral | buy | Bank of America Co. |
Varonis Systems | VRNS | equal weight | overweight | Barclays PLC |
Visteon | VC | underweight | equal weight | Barclays PLC |
Warby Parker | WRBY | neutral | buy | BTIG Research |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | ELD | hold | buy | Stifel Nicolaus |
Rangkuman Saham yang Didowngrade Selama 9 – 13 Oktober 2023
Company | Ticker | Rating Sebelumnya | Rating Saat Ini | Pemeringkat |
---|---|---|---|---|
Alnylam Pharmaceuticals | ALNY | outperform | market perform | Oppenheimer Holdings Inc. |
Arista Networks | ANET | overweight | neutral | Piper Sandler |
Beyond Meat | BYND | neutral | underperform | Mizuho |
Carrier Global | CARR | peer perform | underperform | Wolfe Research |
Carvana | CVNA | outperform | neutral | BNP Paribas |
Darling Ingredients | DAR | buy | hold | Tudor, Pickering, Holt & Co. |
E2open Parent | ETWO | buy | neutral | Redburn Atlantic |
EverCommerce | EVCM | overweight | neutral | JPMorgan Chase & Co. |
Eversource Energy | ES | buy | neutral | Guggenheim |
FLEETCOR Technologies | FLT | outperform | neutral | Robert W. Baird |
Genmab A/S | GMAB | buy | hold | Nordea Equity Research |
HubSpot | HUBS | strong-buy | outperform | Raymond James |
Hyliion | HYLN | neutral | underweight | Cantor Fitzgerald |
Hyliion | HYLN | outperform | market perform | Northland Securities |
InMode | INMD | buy | hold | Canaccord Genuity Group Inc. |
InterContinental Hotels Group | IHG | neutral | underperform | BNP Paribas |
Jack Henry & Associates | JKHY | neutral | sell | The Goldman Sachs Group, Inc. |
Maxeon Solar Technologies | MAXN | buy | neutral | Roth Mkm |
Netflix | NFLX | outperform | peer perform | Wolfe Research |
Olin | OLN | overweight | equal weight | Barclays PLC |
Perimeter Solutions | PRM | buy | neutral | UBS Group AG |
Pioneer Natural Resources | PXD | overweight | equal weight | Capital One Financial Co. |
Portillo's | PTLO | overweight | equal weight | Morgan Stanley |
ResMed | RMD | outperform | sector perform | Royal Bank of Canada |
RXO | RXO | neutral | underweight | JPMorgan Chase & Co. |
Silk Road Medical | SILK | buy | neutral | B. Riley |
Silk Road Medical | SILK | buy | sell | Citigroup Inc. |
Silk Road Medical | SILK | buy | neutral | CL King |
Silk Road Medical | SILK | buy | hold | Stifel Nicolaus |
TechnipFMC | FTI | buy | hold | Jefferies Financial Group Inc. |
Texas Instruments | TXN | outperform | market perform | Oppenheimer Holdings Inc. |
Timken | TKR | neutral | underperform | Bank of America Co. |
Tractor Supply | TSCO | outperform | market perform | Oppenheimer Holdings Inc. |
Welltower | WELL | overweight | neutral | JPMorgan Chase & Co. |
Weekly Top Movers
Gainers
- Tupperware Brands Corporation (TUP) +75,40%
- NanoString Technologies Inc (NSTG) +27,61%
- Kazoo Group Ltd (CZOO) +13,63%
Losers
- Akero Therapeutics Inc (AKRO) -70,93%
- PMV Pharmaceuticals, Inc (PMVP) -69,70%
- T2 Biosystems, Inc (TTOO) -68,92%
Technical Analysis – U.S. Stocks
By. Frederick Marvel – [email protected]
Stockpick
1. NFLX – BUY
Terlihat NFLX mengalami penurunan yang cukup tajam beberapa bulan kebelakang, kita dapat memanfaatkan momentum finishing pola NFLX untuk BUY di demand yang ada.
Price: Rp135.000
Take Profit: Rp170.000
Stop Loss: Rp.110.000
2. XOM – BUY SCALPING // BUY LIMIT
TSLA juga sudah sampai ke titik supply yang cukup kuat. Kita dapat melakukan aksi Take Profit atau melakukan hold sampat target yang kita tuju. Tetap waspada dan juga pantau situasi market terkini.
Price: Rp1.552.000
Take Profit: Rp1.780.000
Stop Loss: Rp1.454.000
3. JPM – HOLD // Take Profit
JPM kembali breakout dari minor bearish patternnya, kita dapat kembali HOLD atau melakukan take profit untuk trading plan di JPM. Buy Scalping dapat juga dilakukan dengan resiko yang terukur.
Price: Rp2.190.000
Take Profit: Rp2.452.000
Stop Loss: Rp2.061.000
0 comments