Current News
Oleh Nanovest Research & Strategy Team
7 Perusahaan AI Terbesar Bertemu Joe Biden
Tujuh perusahaan terbesar dalam pengembangan teknologi AI, berkomitmen untuk mengembangkan kecerdasan buatan yang memenuhi unsur keselamatan, keamanan dan kepercayaan dalam pertemuan dengan Presiden AS Joe Biden. Persaingan pengembangan AI saat ini begitu kompetitif. Di tengah risiko resesi ekonomi AS, pergerakan indeks bursa saham AS justru menghijau menyusul optimisme publik terhadap pengembangan AI oleh sektor teknologi. Namun beberapa pihak mewanti-wanti akan pengaruh buruk AI terhadap tatanan peradaban saat ini. AI berpotensi untuk meningkatkan angka pengangguran di mana lebih dari setengah pekerjaan yang ada saat ini akan digantikan oleh teknologi AI. Selain itu AI juga tidak lepas dari bias sosial sehingga diyakini menjadi alat untuk menyebarkan disinformasi di masyarakat.
Untuk itu, 7 perusahaan yang terdepan dalam pengembangan sektor AI menyetujui pakta atau kesepakatan bersama untuk mengembangkan teknologi AI yang aman. Beberapa hal yang menjadi kesepakatan antara lain memastikan bahwa produk AI layak sebelum dirilis ke publik, pengecekan keamanan siber, watermarking untuk konten AI, dan penelitian lebih jauh mengenai risiko seperti privasi dan bias. 7 perusahaan besar ini adalah Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft dan OpenAI.
Sejak histeria ChatGPT sejak awal tahun ini, beberapa produk AI mendapat investigasi dari agen federal AS karena berbagai isu. AS sendiri masih menerka-nerka bagaimana regulasi yang jitu untuk diterapkan pada teknologi AI sehingga mampu meminimalisir pengaruh negatif AI tanpa harus mengekang pengembangan teknologi ini. Di sisi lain, AS sendiri harus tetap menjadi negara yang paling maju dalam pengembangan AI, mengingat negara lain seperti Tiongkok juga telah berinvestasi besar untuk pengembangan AI untuk.
Beberapa waktu yang lalu, Elon Musk pernah memperingatkan jika AI dapat membawa kehancuran peradaban yang kita kenal saat ini. Musk juga pernah mengatakan jika ancaman AI lebih besar dari ancaman nuklir. Sam Altman dan Geoffrey Hinton juga pernah mengatakan jika mitigasi risiko AI merupakan keharusan karena jika tidak koridor regulasi yang baik maka dampak yang ditimbulkan lebih besar dari pandemi ataupun perang nuklir.
Perlu kita simak pengembangan AI selanjutnya setelah kesepakatan ini. Apakah teknologi AS mampu membawa pengaruh yang baik? Apakah pengembangan AI di AS akan lebih pesat lagi? Atau justru kesepakatan ini menutup pintu bagi pengembang lain untuk berkompetisi dalam pengembangan teknologi AI.
Notable Stocks
Laporan Keuangan Tesla (TSLA) Q2 2023
Pada akhir 2022, Tesla mengumumkan akan memangkas harga jual berbagai produknya di Amerika Utara. Kebijakan ini berlanjut sampai 2023, bahkan meluas ke beberapa kawasan. Beberapa produk Tesla oun seperti Model 3 dan Model Y mendapat keringanan pajak dari pemerintah AS. Ditambah dengan carut marut ekonomi AS sejak 2022, hal-hal ini merupakan kombinasi yang unik bagi Tesla. Tesla saat ini berfokus pada peningkatan produksi, kendaraan nir-jurumudi dan konektivitas termasuk penambahan supercharger. Supercharger Tesla sendiri sudah diadopsi oleh beberapa produsen kendaraan listrik seperti Ford, GM dan Mercedes.
Untuk peningkatan produksi Tesla menambah kapasitas Megafactory mereka di Lathrop, California dan Shanghai, Tiongkok.
Untuk Q2 2023, pendapatan Tesla dari semua lini bisnis mencapai $24,927 miliar. Angka ini lebih tinggi dari perkiraan pasar yang berada pada $24,47 miliar. Pendapatan Tesla ini juga melonjak 47% dari pendapatan periode yang sama tahun yang lalu, jika dibandingkan dengan pendapatan Q1 2023, pendapatan Tesla ini naik 6,85%. Walaupun telah menurunkan harga jual, laba operasi Tesla mencapai 10%. Berikut adalah perbandingan time series pendapatan dan laba Tesla.
Timeseries Pendapatan dan Laba Tesla (Dalam $ Miliar)
Pendapatan | Laba | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Q2 2023 | Q2 exp | Q1 2023 | Q2 2022 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q2 2022 |
24,927 | 24,47 | 23,329 | 16,934 | 2,703 | 2.5129999999999999 | 2,259 |
Rangkuman Saham yang Upgrade Selama 17-21 Juli 2023
Company | Ticker | Rating Sebelumnya | Rating Saat Ini | Pemeringkat |
---|---|---|---|---|
Abbott Laboratories | ABT | underperform | peer perform | Wolfe Research |
Adecoagro | AGRO | underweight | equal weight | Morgan Stanley |
America's Car-Mart | CRMT | equal weight | overweight | Stephens |
Apartment Income REIT | AIRC | market perform | outperform | BMO Capital Markets |
Aramark | ARMK | market perform | outperform | Sanford C. Bernstein |
bluebird bio | BLUE | neutral | buy | Bank of America Co |
Camden Property Trust | CPT | market perform | outperform | BMO Capital Markets |
Camtek | CAMT | neutral | buy | Bank of America Co |
Carnival Co | CCL | hold | buy | Argus |
Casey's General Stores | CASY | neutral | outperform | Credit Suisse Group AG |
Chewy | CHWY | neutral | buy | The Goldman Sachs Group, Inc |
Cisco Systems | CSCO | neutral | overweight | JPMorgan Chase & Co |
Citigroup | C | hold | buy | Odeon Capital Group LLC |
Cohu | COHU | neutral | buy | B. Riley |
Consolidated Edison | ED | neutral | buy | Bank of America Co |
First Solar | FSLR | sell | neutral | Citigroup Inc. |
Forestar Group | FOR | neutral | buy | BTIG Research |
Forward Air | FWRD | neutral | outperform | Robert W. Baird |
Grupo Aeroportuario del Pacífico | PAC | underperform | neutral | Bank of America Co. |
Harley-Davidson | HOG | neutral | buy | DA Davidson |
Helmerich & Payne | HP | hold | buy | Benchmark Co |
Hershey | HSY | neutral | outperform | BNP Paribas |
Intuit | INTU | underperform | neutral | BNP Paribas |
Marsh & McLennan Companies | MMC | underperform | neutral | Bank of America Co |
MorphoSys | MOR | sell | hold | Deutsche Bank Aktiengesellschaft |
Nabors Industries | NBR | hold | buy | Benchmark Co |
Orange | ORAN | neutral | buy | Citigroup Inc |
PACCAR | PCAR | Jefferies Financial Group Inc. | ||
Patterson-UTI Energy | PTEN | hold | buy | Benchmark Co |
Precision Drilling | PDS | hold | buy | Benchmark Co |
Progressive | PGR | neutral | overweight | JPMorgan Chase & Co |
ProPetro | PUMP | hold | buy | Benchmark Co |
SL Green Realty | SLG | neutral | overweight | Piper Sandler |
Snowflake | SNOW | underperform | neutral | BNP Paribas |
UnitedHealth Group | UNH | market perform | outperform | Sanford C. Bernstein |
WNS | WNS | neutral | outperform | Robert W. Baird |
Yelp | YELP | neutral | buy | The Goldman Sachs Group, Inc |
Rangkuman Saham yang Downgrade Selama 17-21 Juli 2023
Company | Ticker | Rating Sebelumnya | Rating Saat Ini | Pemeringkat |
---|---|---|---|---|
Activision Blizzard | ATVI | overweight | neutral | Atlantic Securities |
Activision Blizzard | ATVI | outperform | neutral | Robert W. Baird |
Activision Blizzard | ATVI | buy | neutral | Roth Mkm |
American Woodmark | AMWD | buy | neutral | Sidoti |
ASML | ASML | buy | hold | Societe Generale |
AT&T | T | buy | neutral | Argus |
BioXcel Therapeutics | BTAI | buy | neutral | Guggenheim |
Blackstone | BX | overweight | neutral | JPMorgan Chase & Co |
Bright Horizons Family Solutions | BFAM | outperform | market perform | BMO Capital Markets |
Camping World | CWH | outperform | market perform | Raymond James |
Celanese | CE | buy | hold | Deutsche Bank Aktiengesellschaft |
Celsius | CELH | buy | hold | Maxim Group |
Chord Energy | CHRD | outperform | market perform | TD Cowen |
Cinemark | CNK | overweight | neutral | JPMorgan Chase & Co |
Coherent | COHR | buy | neutral | Bank of America Co |
CommScope | COMM | buy | hold | Deutsche Bank Aktiengesellschaft |
Compass | COMP | buy | hold | Gordon Haskett |
Conagra Brands | CAG | overweight | equal weight | Morgan Stanley |
Cryoport | CYRX | overweight | equal weight | Stephens |
Cryoport | CYRX | buy | neutral | UBS Group AG |
Denbury | DEN | accumulate | hold | Johnson Rice |
Discover Financial Services | DFS | overweight | neutral | Piper Sandler |
ENI | E | buy | hold | HSBC Holdings plc |
Enovix | ENVX | outperform | market perform | TD Cowen |
Equinix | EQIX | overweight | equal weight | Wells Fargo & Company |
Equinor ASA | EQNR | hold | sell | Berenberg Bank |
FIGS | FIGS | outperform | market perform | Raymond James |
Floor & Decor | FND | buy | hold | Jefferies Financial Group Inc. |
FormFactor | FORM | outperform | market perform | Northland Securities |
FREYR Battery | FREY | buy | neutral | The Goldman Sachs Group, Inc |
Frontier Communications Parent | FYBR | buy | neutral | Citigroup Inc |
Genpact | G | buy | neutral | Citigroup Inc |
Gerdau | GGB | outperform | sector perform | Scotiabank |
Global-e Online | GLBE | overweight | equal weight | Morgan Stanley |
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | ASR | buy | underperform | Bank of America Co |
Hancock Whitney | HWC | overweight | neutral | Piper Sandler |
Hancock Whitney | HWC | strong-buy | outperform | Raymond James |
Herc | HRI | buy | underperform | Bank of America Co |
Independence Realty Trust | IRT | outperform | market perform | BMO Capital Markets |
Joby Aviation | JOBY | neutral | underweight | JPMorgan Chase & Co |
Knight-Swift Transportation | KNX | outperform | inline | Evercore ISI |
Leslie's | LESL | buy | hold | Jefferies Financial Group Inc |
Leslie's | LESL | buy | hold | Loop Capital |
Lincoln Electric | LECO | outperform | market perform | Oppenheimer Holdings Inc |
Louisiana-Pacific | LPX | buy | hold | TD Securities |
Lumentum | LITE | neutral | underperform | Bank of America Co |
MACOM Technology Solutions | MTSI | buy | neutral | Bank of America Co |
MarineMax | HZO | outperform | market perform | Raymond James |
Masimo | MASI | buy | hold | Stifel Nicolaus |
MYR Group | MYRG | buy | neutral | Sidoti |
Newmont | NEM | sector outperform | neutral | CIBC |
Norwegian Cruise Line | NCLH | buy | hold | Truist Financial Co |
OneWater Marine | ONEW | outperform | market perform | Raymond James |
Penske Automotive Group | PAG | overweight | equal weight | Stephens |
PepsiCo | PEP | overweight | equal weight | Morgan Stanley |
Polaris | PII | strong-buy | market perform | Raymond James |
PotlatchDeltic | PCH | outperform | sector perform | Royal Bank of Canada |
Power Integrations | POWI | outperform | market perform | Northland Securities |
QuantumScape | QS | outperform | market perform | TD Cowen |
Redfin | RDFN | hold | underperform | Gordon Haskett |
Scorpio Tankers | STNG | buy | neutral | Bank of America Co. |
Sirius XM | SIRI | buy | sell | Deutsche Bank Aktiengesellschaft |
Sirius XM | SIRI | in-line | underperform | Evercore ISI |
Sirius XM | SIRI | hold | sell | Pivotal Research |
State Street | STT | neutral | underweight | JPMorgan Chase & Co |
State Street | STT | buy | neutral | UBS Group AG |
Sunnova Energy International | NOVA | buy | neutral | Citigroup Inc |
Sunnova Energy International | NOVA | outperform | market perform | BMO Capital Markets |
Telephone and Data Systems | TDS | buy | neutral | Citigroup Inc. |
Timken | TKR | buy | neutral | Bank of America Co |
Timken | TKR | buy | neutral | Citigroup |
Trade Desk | TTD | neutral | sell | New Street Research |
Twilio | TWLO | overweight | neutral | Piper Sandler |
Wells Fargo & Company | WFC | buy | hold | Odeon Capital Group LLC |
Yelp | YELP | sector weight | underweight | KeyCorp |
YETI | YETI | sector weight | underweight | KeyCorp |
Weekly Top Movers
Gainers
- Advanced Emissions Solutions Inc (ADES) +56,61%
- Inotiv Inc (NOTV) +43,72%
- Frontier Communications Parent Inc (FYBR) +17,19%
Losers
- Apellis Pharmaceuticals Inc (APLS) -59,26%
- VIR Biotechnology (VIR) -37,94%
- Cosmos Health Inc (COSM) -37,42%
Technical Analysis – U.S Stocks
By. Frederick Marvel – [email protected]
STOCKPICK
1. TSLA – BUY LIMIT
Walaupun TSLA kembali tertekan akibat dari penurunan Nasdaq dan indeks lainnya, kita dapat melakukan BUY LIMIT pada area trading plan dibawah ini. BUY LIMIT tersebut didasari dari gap yang dibentuk saat Nasdaq drop pada Jumat minggu lalu. Kita dapat berspekulasi untuk penutupan gap tersebut oleh TSLA.
Price: 3641000
Take Profit: 4477000 (22%)
Stop Loss: 3387000 (7%)
2. NFLX – Bearish Confirmation // DCA
Terdapat bearish confirmation dari Netflix yang baru saja menutup candle kamis dan jumat lalu dengan gap dan juga marubozu candle yang cukup kuat. Kita dapat memperikirakan adanya pullback sampai kedua area hijau yang ditandai
Price 1: 5960000
Price 2: 5400000
3. GOOGL – DCA
Salah satu raksasa teknologi dunia Google telah mengalami penurunan imbas penurunan indeks AS baru – baru ini. Kita dapat mencicil GOOGL di area yang ditandai kotak hijau.
Price 1: 1660000
Price 2: 1540000
0 comments