Terimakasih sudah percaya dan memilih Nanovest sebagai platform pilihan investasi aset digital!
Tim Nanovest ingin menyampaikan bahwa event NanoRace Trading Competition sudah berakhir. Berikut adalah daftar pemenang. Yuk cek nanotag kamu di sini~
| Ranking | NanoTag | Hadiah *Sebelum dipotong pajak IDR |
| 1 | Hu***an**r12 | 141.214.026 |
| 2 | Bl***ib**991 | 58.240.364 |
| 3 | Va***Va**rie | 57.460.209 |
| 4 | Do***41588 | 36.294.722 |
| 5 | Fu***nnuy | 24.788.486 |
| 6 | Lu***154 | 22.630.251 |
| 7 | Ri***santo | 9.222.958 |
| 8 | Ro***s | 8.370.862 |
| 9 | yo***3 | 8.296.246 |
| 10 | Fu***ax**ka | 6.592.960 |
| 11 | Dw***ny | 5.521.280 |
| 12 | Wo***un | 5.299.356 |
| 13 | An***itaa | 4.272.653 |
| 14 | Ju***7 | 4.267.579 |
| 15 | an***as**ifbdmn | 2.796.671 |
| 16 | Ak***Halim | 2.615.100 |
| 17 | Ar***san | 2.605.370 |
| 18 | Ki***69 | 2.549.842 |
| 19 | Go***uck | 1.989.813 |
| 20 | Ya***n76 | 1.872.211 |
| 21 | Fr***Belli | 1.860.174 |
| 22 | Ap***a | 1.807.156 |
| 23 | Ir***1705 | 1.739.353 |
| 24 | He***yjw | 1.731.987 |
| 25 | AN***8 | 1.446.159 |
| 26 | su***dar | 1.438.959 |
| 27 | Ok***nano | 1.254.692 |
| 28 | Ph***hom | 1.242.394 |
| 29 | Bi***mi | 1.186.582 |
| 30 | e**y | 1.181.142 |
| 31 | Ak***88 | 1.168.197 |
| 32 | Ay***ra**ncook | 1.142.612 |
| 33 | Be***h1818 | 1.127.886 |
| 34 | ul***m | 1.087.427 |
| 35 | Dl***vest | 1.019.310 |
| 36 | Ch***wi | 970.264 |
| 37 | Pe***46 | 857.096 |
| 38 | AA***di | 842.491 |
| 39 | He***a6226 | 781.628 |
| 40 | Ah***n | 746.823 |
| 41 | Ak***87 | 742.072 |
| 42 | ac***212 | 678.428 |
| 43 | Ma***12 | 638.646 |
| 44 | yu***ies | 604.068 |
| 45 | Fa***cool | 587.818 |
| 46 | Id***r | 585.219 |
| 47 | AS*** | 578.350 |
| 48 | Bg***ks | 565.698 |
| 49 | Kh***fDev | 562.922 |
| 50 | Al***no | 537.859 |
| 51 | Ad***oup | 535.307 |
| 52 | Jo***s | 534.886 |
| 53 | mf***ed**har | 518.832 |
| 54 | Pi***42424 | 506.783 |
| 55 | Ak***2233 | 498.340 |
| 56 | Fr***lh**li | 493.127 |
| 57 | mm***e | 484.071 |
| 58 | Ah***ou**nanovest | 480.946 |
| 59 | St***s | 480.051 |
| 60 | na***ii | 463.239 |
| 61 | Ak***irana | 434.560 |
| 62 | An***ndy23 | 420.283 |
| 63 | iz***08 | 419.388 |
| 64 | ag***ya**astika | 418.080 |
| 65 | Ba***_rida | 413.353 |
| 66 | Ro***gu**wan | 411.381 |
| 67 | An***Tim | 406.233 |
| 68 | Lu***orgi | 403.267 |
| 69 | St***77 | 397.421 |
| 70 | De***u2021 | 392.937 |
| 71 | 4**2 | 391.997 |
| 72 | Fd*** | 390.494 |
| 73 | To***168 | 386.518 |
| 74 | Ma***hiung | 382.632 |
| 75 | ka***antu | 364.037 |
| 76 | Jo***a | 363.330 |
| 77 | Al***ak**ilah | 357.864 |
| 78 | Li***n | 350.970 |
| 79 | Ag***Tr**yudi | 350.083 |
| 80 | Se***w | 340.739 |
| 81 | SK***ALi | 334.852 |
| 82 | to***w | 333.410 |
| 83 | yo***gi**toro | 312.263 |
| 84 | Ba***8 | 304.479 |
| 85 | di***ha**oko | 303.378 |
| 86 | a**s | 302.475 |
| 87 | Ir***disus | 302.456 |
| 88 | Ch***ed | 300.488 |
| 89 | Dj*** | 298.746 |
| 90 | Is***m300 | 297.721 |
| 91 | Ku***ady | 297.289 |
| 92 | Fi***nspan | 296.804 |
| 93 | Ha***no | 292.800 |
| 94 | nv***a | 287.486 |
| 95 | re***an**ro | 286.709 |
| 96 | Va***t2 | 283.756 |
| 97 | Ma***na**n88 | 283.307 |
| 98 | Sy*** | 282.115 |
| 99 | Fu***hj | 277.513 |
| 100 | Sa***ePls | 274.643 |
| 101 | Ry***ri**ianto | 274.003 |
| 102 | Ya***tan86 | 272.935 |
| 103 | mo***nano | 268.850 |
| 104 | Ph***pt**ng | 268.849 |
| 105 | Ra***nJS | 263.892 |
| 106 | Ai***nela | 261.645 |
| 107 | Ku***i | 258.481 |
| 108 | Ni***86 | 255.197 |
| 109 | Za***inu | 254.653 |
| 110 | Lo*** | 250.123 |
| 111 | Yl***98 | 235.623 |
| 112 | Ka***ud**1408 | 233.658 |
| 113 | Di***nah99 | 232.624 |
| 114 | We***nesbs | 231.582 |
| 115 | Wi***am | 228.586 |
| 116 | Sa***l79 | 227.500 |
| 117 | De***cy | 227.227 |
| 118 | El***ot | 224.299 |
| 119 | Da*** | 221.346 |
| 120 | Dh***rs**ns | 216.872 |
| 121 | Di***alika | 216.204 |
| 122 | ag***av**toria | 215.079 |
| 123 | Mn***l | 213.694 |
| 124 | Si*** | 210.372 |
| 125 | ra***oin | 209.327 |
| 126 | T*m | 209.206 |
| 127 | M**A | 207.566 |
| 128 | DA***91 | 204.896 |
| 129 | Am*** | 202.497 |
| 130 | Do***Erfan | 201.637 |
| 131 | Br***de81 | 201.554 |
| 132 | my***s2004 | 201.404 |
| 133 | Ad***nn | 198.957 |
| 134 | Pa***878 | 197.077 |
| 135 | Ni***der | 193.316 |
| 136 | Da***68 | 189.020 |
| 137 | Da***right | 187.971 |
| 138 | AP***na**as | 185.741 |
| 139 | al***ra**ma | 184.988 |
| 140 | La***sri | 183.742 |
| 141 | Do***tin | 179.387 |
| 142 | Da***r | 175.988 |
| 143 | Li***1 | 174.747 |
| 144 | un***fuk75 | 168.165 |
| 145 | Yu***asti | 167.952 |
| 146 | Yu***ss | 166.762 |
| 147 | Ra***ami | 164.405 |
| 148 | D**z | 160.730 |
| 149 | Ud***kp | 160.511 |
| 150 | Ar***Wi**ksono261 | 159.408 |
| 151 | ja***ka | 157.455 |
| 152 | Jh***sili | 157.060 |
| 153 | QI***444 | 156.964 |
| 154 | yu***hg | 156.931 |
| 155 | ze***6 | 155.867 |
| 156 | Ju***h81 | 155.835 |
| 157 | In***tmatt | 154.829 |
| 158 | Ca***bu**ha | 152.590 |
| 159 | Ma***777 | 152.036 |
| 160 | ia***aya | 151.595 |
| 161 | C**b | 150.801 |
| 162 | Cu***123 | 148.955 |
| 163 | Sh***yyap | 148.295 |
| 164 | i**8 | 143.181 |
| 165 | ma***dYes | 142.367 |
| 166 | pe***ct**gardady | 142.022 |
| 167 | Il***ab**lhamid | 138.592 |
| 168 | di***roman | 137.492 |
| 169 | WI***AM78 | 135.962 |
| 170 | Er***ana22 | 134.425 |
| 171 | Li***Se**awan | 134.424 |
| 172 | Th*** | 132.858 |
| 173 | Pa***en**nez | 132.514 |
| 174 | e_***ject | 131.943 |
| 175 | Ar*** | 131.626 |
| 176 | Sa***i75 | 130.283 |
| 177 | Ly***n | 129.229 |
| 178 | Sh***ulrc | 127.794 |
| 179 | Js***90 | 126.726 |
| 180 | Ax*** | 124.685 |
| 181 | Si***up**g86 | 124.251 |
| 182 | no***h | 123.775 |
| 183 | Ab***o | 123.342 |
| 184 | AD***KO | 122.415 |
| 185 | ic***ivas | 121.742 |
| 186 | Ar***2 | 121.669 |
| 187 | ya***hekid | 120.946 |
| 188 | re***re | 119.940 |
| 189 | ba*** | 119.614 |
| 190 | Ri***btc | 117.013 |
| 191 | Ic***3 | 116.295 |
| 192 | fe***us**ah | 115.692 |
| 193 | Oa***Je | 115.602 |
| 194 | Po*** | 115.362 |
| 195 | a**g | 114.533 |
| 196 | Bu***kerja | 112.286 |
| 197 | Fe***ta | 112.062 |
| 198 | El***iss | 111.697 |
| 199 | Fi***rk | 111.041 |
| 200 | Uc***8 | 110.498 |
| 201 | Do***a | 108.743 |
| 202 | De***tj**jadi | 107.343 |
| 203 | Sa***6330 | 105.431 |
| 204 | Ek***ni**an | 104.439 |
| 205 | Sa***razji | 103.650 |
| 206 | rk***iady | 102.550 |
| 207 | Ro***k | 102.199 |
| 208 | II***n | 102.171 |
| 209 | An***ly | 101.072 |
| 210 | N1*** | 100.819 |
| 211 | Ch***ith | 100.561 |
| 212 | le*** | 97.955 |
| 213 | No***un | 97.283 |
| 214 | ka***s123 | 96.484 |
| 215 | Bu***an**gf | 96.130 |
| 216 | re***ov | 96.112 |
| 217 | Ky***aa | 95.497 |
| 218 | El***az | 95.115 |
| 219 | Tu***gSuuk | 93.222 |
| 220 | il***u01 | 92.987 |
| 221 | wa***2809 | 92.881 |
| 222 | Sa***a83 | 92.818 |
| 223 | nu***ndy | 92.736 |
| 224 | pa***erja | 92.592 |
| 225 | Mu***n111 | 92.246 |
| 226 | On***uto9 | 91.872 |
| 227 | Sh***kuoke | 91.274 |
| 228 | st***nsup | 89.618 |
| 229 | mo***ich | 89.550 |
| 230 | A9***2g | 89.292 |
| 231 | za***od**ma | 88.476 |
| 232 | Be***s | 88.464 |
| 233 | Mu***ma**yahrul | 87.944 |
| 234 | Wi***oni | 87.578 |
| 235 | Hu***ni12 | 86.882 |
| 236 | Zu***rl0 | 86.863 |
| 237 | Ar***as**ana | 85.991 |
| 238 | Bi***980 | 85.418 |
| 239 | ag***un**an76 | 85.220 |
| 240 | Lo***1 | 85.144 |
| 241 | Mb***ldy | 84.805 |
| 242 | Fr***ky**musu | 82.475 |
| 243 | Tr***123 | 81.650 |
| 244 | Ac*** | 81.330 |
| 245 | si***ven11 | 80.348 |
| 246 | ra***an**573 | 80.242 |
| 247 | Fa***ri**est07 | 80.091 |
| 248 | le***55OK | 79.904 |
| 249 | Ek***naw | 79.180 |
| 250 | Re*** | 79.083 |
| 251 | Wa***di74 | 79.002 |
| 252 | Ba*** | 78.959 |
| 253 | rs***gga | 78.252 |
| 254 | Mr***show | 78.085 |
| 255 | R**x | 77.709 |
| 256 | Mi***om | 77.463 |
| 257 | He***iz08 | 77.202 |
| 258 | Wa***bu**arta | 75.726 |
| 259 | I**d | 75.579 |
| 260 | Sa***is**af | 75.355 |
| 261 | Fe***ida08 | 74.857 |
| 262 | Ok***p | 74.853 |
| 263 | Wi***o176 | 74.258 |
| 264 | sa***in | 73.895 |
| 265 | Ma***fi**dono | 73.840 |
| 266 | Ku***cong | 73.694 |
| 267 | Te***1959 | 73.059 |
| 268 | na***anta | 73.059 |
| 269 | Go*** | 72.940 |
| 270 | Ak***d77 | 72.354 |
| 271 | de***an**coddy | 72.344 |
| 272 | Za***abruk | 72.291 |
| 273 | Q*4 | 71.644 |
| 274 | Dr***fu**re | 71.482 |
| 275 | bl***ees | 70.571 |
| 276 | te***ot**my | 70.509 |
| 277 | Ab***ultan | 70.196 |
| 278 | Pu***ul22 | 69.262 |
| 279 | R**3 | 69.218 |
| 280 | Ta***ja | 69.006 |
| 281 | Wi***a_**rgo91 | 68.808 |
| 282 | Py***yru | 68.742 |
| 283 | bu***123 | 68.644 |
| 284 | Ar***0 | 68.618 |
| 285 | Na***on**758 | 68.164 |
| 286 | Mo***FTW | 68.153 |
| 287 | dr***est | 67.939 |
| 288 | Ma***0 | 67.746 |
| 289 | Yo***mu**ono | 67.701 |
| 290 | Cr***om**ta | 67.304 |
| 291 | In***w1**45 | 67.213 |
| 291 | Be***syi | 67.213 |
| 292 | H**F | 67.212 |
| 293 | Sh***t | 67.212 |
| 294 | Ka***a | 67.211 |
| 295 | Ri***l | 67.073 |
| 296 | Na***im | 67.054 |
| 297 | a_***is**per | 67.034 |
| 298 | Sa***nk | 66.967 |
| 299 | Ba***elher | 66.705 |
| 300 | Ta***mch | 66.024 |
| 301 | Vo***x27 | 65.433 |
| 302 | Ba***rm**in | 65.148 |
| 303 | al***wal | 65.018 |
| 304 | 80*** | 64.788 |
| 305 | Ba***oreng | 64.241 |
| 306 | Ch***es168 | 62.983 |
| 307 | de***am**hanz | 62.636 |
| 308 | Ji***hu**ianto | 62.566 |
| 309 | Ar***sh | 62.535 |
| 310 | tu***umi | 61.061 |
| 311 | FR***AN | 60.808 |
| 312 | Mr***ret | 60.521 |
| 313 | Gh***nn | 60.351 |
| 314 | An***ny**tra | 60.280 |
| 315 | AN***ros | 60.162 |
| 316 | Ar***arBar | 60.115 |
| 317 | My***oi**est22 | 60.094 |
| 318 | Tu***s | 59.741 |
| 319 | Ab***sid | 59.619 |
| 320 | sa***878 | 59.574 |
| 321 | Pu***a12 | 59.532 |
| 322 | Ry***ra**ntyo | 59.281 |
| 323 | Pa***ibi | 58.604 |
| 324 | SR*** | 58.248 |
| 325 | R3***M | 57.405 |
| 326 | Le***88 | 57.309 |
| 327 | An***an**arles | 57.121 |
| 328 | Mi*** | 57.032 |
| 329 | 6**0 | 56.692 |
| 330 | Lu***Terus | 56.608 |
| 331 | Wi***sen | 55.548 |
| 332 | Jo***osu | 55.439 |
| 333 | Ab***amW | 55.426 |
| 334 | Ar***3 | 55.408 |
| 335 | Ib***92 | 55.342 |
| 336 | Ma***o88 | 55.342 |
| 337 | Dj***ac**ta | 55.217 |
| 338 | tc***drik | 54.429 |
| 339 | Bu***d99 | 54.306 |
| 340 | Je***y19 | 53.863 |
| 341 | Ab***sy**adzilliy | 53.809 |
| 342 | Mi***leytk | 53.770 |
| 343 | Wm***adi | 53.764 |
| 344 | Fe***889 | 53.722 |
| 345 | 1**6 | 53.704 |
| 346 | Ro***n78 | 53.671 |
| 347 | Al***an | 53.597 |
| 348 | Bb***9 | 53.528 |
| 349 | Le***inley | 53.249 |
| 350 | He***ol**91 | 53.247 |
| 351 | pv***8 | 53.223 |
| 352 | Ra***nur | 53.130 |
| 353 | Fu*** | 53.070 |
| 354 | Ra***nz | 52.857 |
| 355 | Ma***Ga**ara78 | 52.415 |
| 356 | ba***ema | 52.274 |
| 357 | D3***m0n80 | 52.179 |
| 358 | dd***1 | 51.975 |
| 359 | An***i86 | 51.554 |
| 360 | Ag***6 | 51.319 |
| 361 | Ag***on**x007 | 51.180 |
| 362 | Se***an**an | 51.066 |
| 363 | Da***lP**doza | 50.881 |
| 364 | Fo***rku | 50.854 |
| 365 | VM***mas | 50.662 |
| 366 | Lu***y123 | 50.337 |
| 367 | Te***PS | 49.415 |
| 368 | Ma***am | 49.152 |
| 369 | Ow***ive | 49.149 |
| 370 | 10*** | 48.960 |
| 371 | Mj***5 | 48.706 |
| 372 | Uk***lidin | 48.702 |
| 373 | Bl***z | 48.671 |
| 374 | mi***r02 | 48.032 |
| 375 | D**k | 47.736 |
| 376 | Yo*** | 47.581 |
| 377 | Te***Umar | 47.213 |
| 378 | Th***lf**Idx | 47.038 |
| 379 | Mo***212 | 46.901 |
| 380 | Ag***p123 | 46.844 |
| 381 | Si***ihcp | 46.765 |
| 382 | To***0 | 46.585 |
| 383 | at***it | 46.531 |
| 384 | Ma***hasan | 46.478 |
| 385 | Ki***ndan | 46.209 |
| 386 | pa***ang | 46.207 |
| 387 | Oc***ra**idah | 46.125 |
| 388 | Ri***dy5 | 46.009 |
| 389 | Ya***iku | 45.955 |
| 390 | Pr***18 | 45.858 |
| 391 | An***en328 | 45.355 |
| 392 | Br***itt | 45.342 |
| 393 | Te***6 | 45.132 |
| 394 | Ki***nk**88 | 45.014 |
| 395 | Du***jak | 44.977 |
| 396 | Ra***ost | 44.958 |
| 397 | Sp***rt**no | 44.927 |
| 398 | eo***i | 44.754 |
| 399 | Ra***di | 44.668 |
| 400 | Ko***a15 | 44.660 |
| 401 | Ch***ep | 44.464 |
| 402 | wa***ab**rahman | 44.277 |
| 403 | Mo***ima | 44.220 |
| 404 | Jo***35 | 44.141 |
| 405 | Ve***ia**laise | 44.105 |
| 406 | Um***ma**27 | 44.072 |
| 407 | Kh***ul**zal | 43.889 |
| 408 | Fa***nulH | 43.641 |
| 409 | Cu***ode | 43.579 |
| 410 | Na***as**ne | 43.380 |
| 411 | Ba***11 | 43.117 |
| 412 | mu***nucin | 43.061 |
| 413 | An***wp**nata | 42.791 |
| 414 | B8*** | 42.380 |
| 415 | ro***p | 42.341 |
| 416 | Co*** | 42.101 |
| 417 | YM***683 | 42.100 |
| 418 | Ve***Zar | 41.774 |
| 419 | Ry*** | 41.492 |
| 420 | DO***S2S | 41.472 |
| 421 | su***n08 | 41.385 |
| 422 | So***ns**opati | 41.297 |
| 423 | Ri***m | 41.293 |
| 424 | ri***ha**fy96 | 41.109 |
| 425 | Sa***in18 | 41.097 |
| 426 | Mo***aj**soon | 41.000 |
| 427 | D**i | 40.976 |
| 428 | Ma***un | 40.907 |
| 429 | Er***94 | 40.762 |
| 430 | Ci***ong | 40.692 |
| 431 | Qi***19 | 40.663 |
| 432 | ca***at**a123 | 40.592 |
| 433 | Da*** | 40.411 |
| 434 | C**k | 40.351 |
| 435 | Te***7 | 40.326 |
| 436 | In***buy | 40.325 |
| 437 | Yi***ak | 40.232 |
| 438 | Ju***stor | 40.114 |
| 439 | Bo***za88 | 40.019 |
| 440 | Ed***nd**97 | 39.834 |
| 441 | Ar***ra**at | 39.765 |
| 442 | Sa***nS**eh0390 | 39.750 |
| 443 | Sa***taDn | 39.696 |
| 444 | S**k | 38.712 |
| 445 | Gp***i | 38.292 |
| 446 | su***n | 38.188 |
| 447 | AZ***TR | 37.931 |
| 448 | Sa***a | 37.744 |
| 449 | As***moy | 37.654 |
| 450 | De***mar01 | 37.621 |
| 451 | Jo***an | 37.565 |
| 452 | Bi***FK | 37.554 |
| 453 | De***ha | 37.533 |
| 454 | 2*9 | 37.360 |
| 455 | be***n | 37.138 |
| 456 | Al***a | 37.030 |
| 457 | me***fiq | 37.025 |
| 458 | Ma***wriz | 36.656 |
| 459 | Wi***oent | 36.506 |
| 460 | Gu***ng | 36.086 |
| 461 | LE***RI**677 | 35.975 |
| 462 | Ro***m80 | 35.843 |
| 463 | Mi***1979 | 35.728 |
| 464 | Ar***u | 35.622 |
| 465 | V1***r2903 | 35.495 |
| 466 | Fa***_anh | 35.193 |
| 467 | D**U | 35.135 |
| 468 | Bi***r | 34.916 |
| 469 | ki***as**ir | 34.557 |
| 470 | Ha***yeo | 34.454 |
| 471 | Li***dRoom | 34.406 |
| 472 | Ma***cr**to | 34.328 |
| 473 | le***_m**726 | 34.247 |
| 474 | Cl***iez | 34.209 |
| 475 | Al***st | 34.190 |
| 476 | HC***9 | 34.106 |
| 477 | Pe***3 | 33.876 |
| 478 | Aa***saff1 | 33.752 |
| 479 | En*** | 33.744 |
| 480 | Nw***u | 33.743 |
| 481 | Ad***Aji | 33.731 |
| 482 | Ta***f | 33.620 |
| 483 | oa*** | 33.606 |
| 484 | O*s | 33.606 |
| 485 | Yv***1 | 33.602 |
| 486 | Lo***oey | 33.600 |
| 487 | No***26 | 33.579 |
| 488 | Pi***cool | 33.405 |
| 489 | I**4 | 33.133 |
| 490 | Ri***af**82 | 33.067 |
| 491 | Va***a | 33.058 |
| 492 | se***1974 | 33.054 |
| 493 | an***0427 | 32.943 |
| 494 | Ch***rly | 32.942 |
| 495 | to***au | 32.896 |
| 496 | re***nerx | 32.752 |
| 497 | Tr***sari | 32.667 |
| 498 | Pa***n87 | 32.618 |
| 499 | Al***nd**khoe | 32.595 |
| 500 | ni***n | 32.579 |
| 501 | Lu***s888 | 32.361 |
| 502 | Mu***78i | 32.260 |
| 503 | Su***di | 32.158 |
| 504 | Un***gs**unung | 31.095 |
| 505 | Up***ibos | 30.788 |
| 506 | Na***ag**dz | 30.687 |
| 507 | Di***354 | 30.536 |
| 508 | ed***07**77 | 30.422 |
| 509 | Sa***86 | 30.289 |
| 510 | Ag***agars | 30.242 |
| 511 | DA***UA**I87 | 30.161 |
| 512 | kh***ul**hmi11 | 30.148 |
| 513 | SI***IH | 30.127 |
| 514 | Yu***8888 | 30.103 |
| 515 | Da***tudio | 29.537 |
| 516 | Er***r | 29.425 |
| 517 | gi***o | 29.333 |
| 518 | Ri***elter | 29.308 |
| 519 | Ra***gu**iarni | 29.255 |
| 520 | J4***g81 | 29.251 |
| 521 | Ag***qm | 29.082 |
| 522 | Ah***iu**22 | 29.063 |
| 523 | Pa***As**ro321 | 29.056 |
| 524 | Aj***saja | 29.016 |
| 525 | Ok***s | 28.962 |
| 526 | Je***fly | 28.937 |
| 527 | Gi***9 | 28.836 |
| 528 | Ab***ma**kmaulana | 28.835 |
| 529 | ba***iwa | 28.822 |
| 530 | 6G*** | 28.803 |
| 531 | De*** | 28.779 |
| 532 | Jo***pi123 | 28.644 |
| 533 | El***89 | 28.561 |
| 534 | RI***NO | 28.419 |
| 535 | El***ou | 28.245 |
| 536 | Re***ck24 | 28.229 |
| 537 | is***ll**jandra | 28.180 |
| 538 | Ma***3 | 28.073 |
| 539 | Th***tu | 28.010 |
| 540 | Se***ita | 27.755 |
| 541 | in***id**ami | 27.726 |
| 542 | Ic***njava | 27.643 |
| 543 | Ar***ne79 | 27.538 |
| 544 | Su***1207 | 27.480 |
| 545 | Su***duit | 27.396 |
| 546 | ke***t77 | 27.343 |
| 547 | Ar***n | 27.335 |
| 548 | ir***851 | 27.304 |
| 549 | cl*** | 27.217 |
| 550 | Ri***i15 | 27.131 |
| 551 | Bu***92 | 26.988 |
| 552 | s**k | 26.885 |
| 552 | Er***id | 26.885 |
| 553 | Ha***an**mar | 26.788 |
| 554 | Ku***ai1 | 26.771 |
| 555 | Ri***89 | 26.759 |
| 556 | Fl*** | 26.683 |
| 557 | Ba***dr | 26.552 |
| 558 | Ef***i17 | 26.196 |
| 559 | Ha***mba68 | 26.194 |
| 560 | Fe***ita | 26.078 |
| 561 | da***andra | 26.052 |
| 562 | o**a | 26.009 |
| 563 | Ya***48 | 25.935 |
| 564 | Mo***liem8 | 25.801 |
| 565 | 11***2s**aji | 25.740 |
| 566 | An***an759 | 25.699 |
| 567 | Ai***165 | 25.642 |
| 568 | sa***im | 25.637 |
| 569 | Un***yin | 25.633 |
| 570 | O**s | 25.595 |
| 571 | Vi***ra | 25.574 |
| 572 | ka*** | 25.516 |
| 573 | Na***w | 25.487 |
| 574 | Ju***un**27 | 25.264 |
| 575 | Ma***li**9309 | 25.175 |
| 576 | CR***O555 | 25.130 |
| 577 | el***us | 25.017 |
| 578 | Li***70**90 | 24.964 |
| 579 | Xp***d168 | 24.963 |
| 580 | sa***i_**ma | 24.924 |
| 581 | Da***ek**777 | 24.919 |
| 582 | Ku***lam | 24.902 |
| 583 | dh***13 | 24.900 |
| 584 | Su***cr**to | 24.885 |
| 585 | An***n | 24.852 |
| 586 | Da***99 | 24.748 |
| 587 | da***ap**ra | 24.697 |
| 588 | tr***bit | 24.605 |
| 589 | ey***u | 24.380 |
| 590 | Ba***nu**ah | 24.112 |
| 591 | Fi***DYA | 23.875 |
| 592 | Ka***nv**tor | 23.860 |
| 593 | ge***eh**uita | 23.782 |
| 594 | Mh***als | 23.557 |
| 595 | bi***sj | 23.523 |
| 596 | Te***e | 23.520 |
| 597 | Fa***1908 | 23.460 |
| 598 | Sa***ra89 | 23.287 |
| 599 | Pr***nimus | 23.241 |
| 600 | Na***alim | 23.196 |
| 601 | B**G | 23.174 |
| 602 | Xi*** | 23.169 |
| 603 | Ad***bd**lah | 23.130 |
| 604 | Ar***ar**offiicial | 23.123 |
| 605 | Su***na8 | 23.120 |
| 606 | Ma***ito | 23.114 |
| 607 | Sa***n08 | 23.005 |
| 608 | Co***t | 22.959 |
| 609 | Me***ly | 22.906 |
| 610 | Ph***ik | 22.882 |
| 611 | Fa***group | 22.810 |
| 612 | Si***in**rs | 22.793 |
| 613 | Ad***ma99 | 22.723 |
| 614 | Wa***usk | 22.517 |
| 615 | Ja***99 | 22.499 |
| 616 | Ma***h | 22.483 |
| 617 | lu***p | 22.468 |
| 618 | Ji***page | 22.320 |
| 619 | Su***di**90 | 22.302 |
| 620 | Za***001 | 22.217 |
| 621 | Rz***t | 22.180 |
| 622 | Ze***ox | 22.151 |
| 623 | Sh***ha**ad | 22.148 |
| 624 | Ar***sk | 22.033 |
| 625 | Py***o | 22.012 |
| 626 | Mr***enk | 21.980 |
| 627 | Az*** | 21.957 |
| 628 | PA***46 | 21.871 |
| 629 | Pr***i04 | 21.843 |
| 630 | Yu***ndri | 21.837 |
| 631 | Gu***yu09 | 21.785 |
| 632 | Ha***85 | 21.699 |
| 633 | ar***dtbn | 21.661 |
| 634 | Ik***pu**ngga | 21.641 |
| 635 | Jo***jo**nk | 21.586 |
| 636 | By***oi | 21.551 |
| 637 | SS***l | 21.519 |
| 638 | G**L | 21.508 |
| 639 | di***esuma | 21.504 |
| 640 | gu*** | 21.442 |
| 641 | vi***w98 | 21.394 |
| 642 | An***rry | 21.244 |
| 643 | Ro***rade | 21.077 |
| 644 | Ma***s | 21.043 |
| 645 | ri***akbar | 21.007 |
| 646 | ja***24 | 21.004 |
| 647 | fe***no | 20.999 |
| 648 | Ka***pa**99 | 20.981 |
| 649 | Ad***aka | 20.970 |
| 650 | jo***7an | 20.878 |
| 651 | Al***am | 20.728 |
| 652 | ad***ak**nopi07 | 20.685 |
| 653 | El***hann | 20.677 |
| 654 | Ge***x | 20.651 |
| 655 | Ha***no83 | 20.619 |
| 656 | Dr***rix77 | 20.618 |
| 657 | Mo***ower | 20.610 |
| 658 | An***eMs | 20.559 |
| 659 | Su***l09 | 20.539 |
| 660 | Jo***m | 20.462 |
| 661 | Em***kP**itaAbadi | 20.458 |
| 662 | Yu***et**anto | 20.419 |
| 663 | Rs*** | 20.253 |
| 664 | De***augi | 20.209 |
| 665 | Ed***st | 20.163 |
| 666 | Rn***L | 20.163 |
| 667 | Da***2604 | 20.163 |
| 668 | Ba***al**hu | 20.162 |
| 669 | Ra***r79 | 20.162 |
| 670 | Ca***7 | 20.161 |
| 671 | ce***_r**mat81 | 20.141 |
| 672 | Ch***oj**rikho | 20.109 |
| 673 | Li*** | 20.072 |
| 674 | an***soleh | 20.019 |
| 675 | JM***3 | 20.002 |
| 676 | ja***oke | 19.890 |
| 677 | al***an**rt30 | 19.879 |
| 678 | Al***88 | 19.872 |
| 679 | x*x | 19.832 |
| 680 | Sl***nvest | 19.813 |
| 681 | Na***o76 | 19.811 |
| 682 | ku***gan15 | 19.777 |
| 683 | Si***ngg | 19.658 |
| 684 | Am***6 | 19.643 |
| 685 | An***clwn | 19.490 |
| 686 | Ud***88 | 19.464 |
| 687 | Yu*** | 19.449 |
| 688 | wi***st**ndy | 19.347 |
| 689 | ya***ca**er | 19.335 |
| 690 | Is***am**nan | 19.256 |
| 691 | Be***du**agus | 19.237 |
| 692 | 4**f | 19.211 |
| 693 | Te***uly | 19.180 |
| 694 | gi***6 | 19.158 |
| 695 | Ha***nano | 19.088 |
| 696 | ba***084 | 19.043 |
| 697 | Fa***Arwan | 18.992 |
| 698 | An***ih**Cam | 18.965 |
| 699 | Mo***y | 18.918 |
| 700 | Xi*** | 18.838 |
| 701 | vi***on81 | 18.750 |
| 702 | Ja***ja | 18.724 |
| 703 | MI***D | 18.690 |
| 704 | aj***usep | 18.657 |
| 705 | RA***HA | 18.461 |
| 706 | Ba***av**01 | 18.423 |
| 707 | 30***0 | 18.407 |
| 708 | Rr***t | 18.370 |
| 709 | Sa*** | 18.354 |
| 710 | Pe***al**blender | 18.326 |
| 711 | Ga***eo**la | 18.213 |
| 712 | Ma***uud | 18.180 |
| 713 | Wi***a2**090 | 18.155 |
| 714 | Dj***ak17 | 18.094 |
| 715 | Do***e31 | 18.048 |
| 716 | in***ni | 18.047 |
| 717 | Al***h | 17.956 |
| 718 | Da***988 | 17.948 |
| 719 | gi***nano | 17.939 |
| 720 | Ja***ls**im | 17.910 |
| 721 | Ra***u | 17.845 |
| 722 | He***ay**i07 | 17.811 |
