<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 7 Mei 2026 at 2:29 pm by All in One SEO Pro v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://blog.nanovest.io/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Blog Nanovest</title>
		<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io]]></link>
		<description><![CDATA[Blog Nanovest]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 08:09:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://blog.nanovest.io/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/tips-dan-tutorial/stop-loss-dan-trailing-stop-pada-saham-amerika-cara-pakai-tanpa-panik-21902/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/tips-dan-tutorial/stop-loss-dan-trailing-stop-pada-saham-amerika-cara-pakai-tanpa-panik-21902/]]></link>
			<title>Stop Loss dan Trailing Stop pada Saham Amerika: Cara Pakai Tanpa Panik</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 08:09:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/tips-dan-tutorial/apakah-investasi-emas-digital-aman-ini-yang-perlu-kamu-tahu-22087/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/tips-dan-tutorial/apakah-investasi-emas-digital-aman-ini-yang-perlu-kamu-tahu-22087/]]></link>
			<title>Apakah Investasi Emas Digital Aman? Ini yang Perlu Kamu Tahu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 07:04:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/saham-as/blackrock-hadapi-krisis-pinjaman-china-22083/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/saham-as/blackrock-hadapi-krisis-pinjaman-china-22083/]]></link>
			<title>BlackRock Hadapi Krisis Pinjaman China</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 06:53:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/kripto/strategy-bisa-jual-bitcoin-demi-stabilkan-pasar-22080/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/kripto/strategy-bisa-jual-bitcoin-demi-stabilkan-pasar-22080/]]></link>
			<title>Strategy Bisa Jual Bitcoin Demi Stabilkan Pasar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 06:46:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/emas/harga-emas-bangkit-safe-haven-kembali-22077/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/emas/harga-emas-bangkit-safe-haven-kembali-22077/]]></link>
			<title>Harga Emas Bangkit, Safe Haven Kembali?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 03:30:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/saham-as/meta-dukung-scale-ai-raih-kontrak-strategis-pentagon-22074/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/saham-as/meta-dukung-scale-ai-raih-kontrak-strategis-pentagon-22074/]]></link>
			<title>Meta Dukung Scale AI Raih Kontrak Strategis Pentagon</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 02:27:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/kripto/strategy-pertimbangkan-jual-bitcoin-untuk-bayar-dividen-22062/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/kripto/strategy-pertimbangkan-jual-bitcoin-untuk-bayar-dividen-22062/]]></link>
			<title>Strategy Pertimbangkan Jual Bitcoin untuk Bayar Dividen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 04:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/saham-as/anthropic-siapkan-investasi-ai-200-miliar-ke-google-22059/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/saham-as/anthropic-siapkan-investasi-ai-200-miliar-ke-google-22059/]]></link>
			<title>Anthropic Siapkan Investasi AI $200 Miliar ke Google</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 03:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/saham-as/apple-bayar-250-juta-usai-siri-ai-tertunda-22056/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/saham-as/apple-bayar-250-juta-usai-siri-ai-tertunda-22056/]]></link>
			<title>Apple Bayar $250 Juta Usai Siri AI Tertunda</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 02:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/announcement/informasi-penting-perpindahan-keanggotaan-bursa-kripto-nanovest-22049/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/announcement/informasi-penting-perpindahan-keanggotaan-bursa-kripto-nanovest-22049/]]></link>
			<title>Informasi Penting: Perpindahan Keanggotaan Bursa Aset Kripto di Nanovest</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 14:31:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/campaign/mynextmove-22045/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/campaign/mynextmove-22045/]]></link>
			<title>#MyNextMove &#8211; Nanosocial</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 09:51:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/saham-as/apple-jajaki-kerja-sama-chip-di-as-22042/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/saham-as/apple-jajaki-kerja-sama-chip-di-as-22042/]]></link>
			<title>Apple Jajaki Kerja Sama Chip di AS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 09:40:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/kripto/bitcoin-naik-tajam-target-84k-didekati-22039/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/kripto/bitcoin-naik-tajam-target-84k-didekati-22039/]]></link>
			<title>Bitcoin Naik Tajam, Target $84K Didekati</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 09:34:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/announcement/pengumuman-listing-koin-baru-megaeth-mega-22036/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/announcement/pengumuman-listing-koin-baru-megaeth-mega-22036/]]></link>
			<title>Pengumuman Listing Koin Baru MegaETH (MEGA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 07:35:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/tips-dan-tutorial/rebalancing-portofolio-saham-as-kapan-harus-menambah-mengurangi-atau-menahan-22026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/tips-dan-tutorial/rebalancing-portofolio-saham-as-kapan-harus-menambah-mengurangi-atau-menahan-22026/]]></link>
			<title>Rebalancing Portofolio Saham AS: Kapan Harus Menambah, Mengurangi, atau Menahan?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 04:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/kripto/strategy-tunda-pembelian-bitcoin-jelang-earnings-22022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/kripto/strategy-tunda-pembelian-bitcoin-jelang-earnings-22022/]]></link>
			<title>Strategy Tunda Pembelian Bitcoin Jelang Earnings</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 03:50:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/campaign/first-top-up-bonus-200k-mei-2026-21997/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/campaign/first-top-up-bonus-200k-mei-2026-21997/]]></link>
			<title>FIRST TOP UP, BONUS 200K (MEI 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:00:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/campaign/investasi-jalan-kesehatan-aman-promo-bumame-40-khusus-pengguna-nanovest-19768/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/campaign/investasi-jalan-kesehatan-aman-promo-bumame-40-khusus-pengguna-nanovest-19768/]]></link>
			<title>Investasi Jalan, Kesehatan Aman: Promo Bumame 40% khusus Pengguna Nanovest</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 09:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/saham-as/palantir-tumbuh-85-permintaan-ai-melebihi-kapasitas-22019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/saham-as/palantir-tumbuh-85-permintaan-ai-melebihi-kapasitas-22019/]]></link>
			<title>Palantir Tumbuh 85%, Permintaan AI Melebihi Kapasitas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 01:48:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/tips-dan-tutorial/kalkulator-compound-interest-cara-hitung-bunga-berbunga-simulasi-investasi-22011/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/tips-dan-tutorial/kalkulator-compound-interest-cara-hitung-bunga-berbunga-simulasi-investasi-22011/]]></link>
			<title>Kalkulator Compound Interest: Cara Hitung Bunga Berbunga &#038; Simulasi Investasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 08:55:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/kripto/bitcoin-tembus-80k-tertinggi-sejak-januari-22005/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/kripto/bitcoin-tembus-80k-tertinggi-sejak-januari-22005/]]></link>
			<title>Bitcoin Tembus $80K, Tertinggi Sejak Januari</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 07:46:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/tips-dan-tutorial/emas-digital-vs-deposito-mana-yang-lebih-cocok-untuk-menjaga-nilai-uang-21956/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/tips-dan-tutorial/emas-digital-vs-deposito-mana-yang-lebih-cocok-untuk-menjaga-nilai-uang-21956/]]></link>
			<title>Emas Digital vs Deposito: Mana yang Lebih Cocok untuk Menjaga Nilai Uang?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 08:15:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/tips-dan-tutorial/bagaimana-nilai-uang-berubah-cara-menghitung-nilai-uang-di-masa-lalu-10972/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/tips-dan-tutorial/bagaimana-nilai-uang-berubah-cara-menghitung-nilai-uang-di-masa-lalu-10972/]]></link>
			<title>Bagaimana Nilai Uang Berubah? Cara Menghitung Nilai Uang di Masa Lalu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 07:44:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/announcement/pengumuman-penghapusan-delisting-koin-wild-21953/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/announcement/pengumuman-penghapusan-delisting-koin-wild-21953/]]></link>
			<title>Pengumuman Penghapusan (Delisting) Koin WILD</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 07:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/tips-dan-tutorial/cara-menggunakan-strategi-dca-untuk-investasi-emas-digital-21980/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/tips-dan-tutorial/cara-menggunakan-strategi-dca-untuk-investasi-emas-digital-21980/]]></link>
			<title>Cara Menggunakan Strategi DCA untuk Investasi Emas Digital</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 05:32:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/tips-dan-tutorial/kalkulator-saham-lengkap-21947/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/tips-dan-tutorial/kalkulator-saham-lengkap-21947/]]></link>
			<title>Kalkulator Saham Lengkap: Hitung Profit, Average Down &#038; DCA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 07:14:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/saham-as/powell-bertahan-di-the-fed-usai-tekanan-hukum-21976/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/saham-as/powell-bertahan-di-the-fed-usai-tekanan-hukum-21976/]]></link>
			<title>Powell Bertahan di The Fed Usai Tekanan Hukum</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 05:02:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/kripto/btc-250k-tahun-ini-waktunya-jual-21973/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/kripto/btc-250k-tahun-ini-waktunya-jual-21973/]]></link>
			<title>BTC $250K Tahun Ini? Waktunya Jual?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:55:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/kripto/stablecoin-tembus-45-triliun-sinyal-disrupsi-sistem-pembayaran-21970/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/kripto/stablecoin-tembus-45-triliun-sinyal-disrupsi-sistem-pembayaran-21970/]]></link>
			<title>Stablecoin Tembus $4,5 Triliun, Sinyal Disrupsi Sistem Pembayaran</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 03:34:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/saham-as/belanja-ai-big-tech-melejit-hyperscaler-tembus-725-miliar-21967/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/saham-as/belanja-ai-big-tech-melejit-hyperscaler-tembus-725-miliar-21967/]]></link>
			<title>Belanja AI Big Tech Melejit, Hyperscaler Tembus $725 Miliar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:45:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/tips-dan-tutorial/apa-itu-stablecoin-depeg-penyebab-risiko-dan-dampaknya-di-pasar-kripto-22094/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/tips-dan-tutorial/apa-itu-stablecoin-depeg-penyebab-risiko-dan-dampaknya-di-pasar-kripto-22094/]]></link>
			<title>Apa Itu Stablecoin Depeg? Penyebab, Risiko, dan Dampaknya di Pasar Kripto</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 07:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/saham-as/gamestop-siap-akuisisi-ebay-secara-hostile-22008/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/saham-as/gamestop-siap-akuisisi-ebay-secara-hostile-22008/]]></link>
			<title>GameStop Siap Akuisisi eBay Secara Hostile</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 08:00:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/saham-as/saham-as-menguat-di-tengah-harapan-damai-as-iran-21985/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/saham-as/saham-as-menguat-di-tengah-harapan-damai-as-iran-21985/]]></link>
			<title>Saham AS Menguat di Tengah Harapan Damai AS-Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 03:16:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/tips-dan-tutorial/bagaimana-sih-cara-menghitung-harga-emas-10025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/tips-dan-tutorial/bagaimana-sih-cara-menghitung-harga-emas-10025/]]></link>
			<title>Cara Menghitung Harga Emas:  Kalkulator Online dan Rumus Lengkap</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 06:34:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/tips-dan-tutorial/panduan-cara-menghitung-nilai-uang-dimasa-lalu-10905/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/tips-dan-tutorial/panduan-cara-menghitung-nilai-uang-dimasa-lalu-10905/]]></link>
			<title>Panduan Cara Menghitung Nilai Uang Dimasa Lalu + Kalkulator</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 06:11:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/campaign/invest-in-gold-enjoy-extra-rewards-21925/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/campaign/invest-in-gold-enjoy-extra-rewards-21925/]]></link>
			<title>Invest in Gold, Enjoy Extra Rewards!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 03:39:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/saham-as/saham-starbucks-melonjak-usai-kinerja-dan-proyeksi-naik-21922/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/saham-as/saham-starbucks-melonjak-usai-kinerja-dan-proyeksi-naik-21922/]]></link>
			<title>Saham Starbucks Melonjak Usai Kinerja dan Proyeksi Naik</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 02:49:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/announcement/pengumuman-penghapusan-delisting-koin-root-22001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/announcement/pengumuman-penghapusan-delisting-koin-root-22001/]]></link>
			<title>Pengumuman Penghapusan (Delisting) Koin ROOT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 07:18:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/saham-as/the-fed-tahan-suku-bunga-menunggu-dampak-konflik-iran-21919/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/saham-as/the-fed-tahan-suku-bunga-menunggu-dampak-konflik-iran-21919/]]></link>
			<title>The Fed Tahan Suku Bunga Menunggu Dampak Konflik Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 02:22:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/insights/hyperscale-earnings-week-ujian-monetisasi-ai-di-tengah-tekanan-margin-21907/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/insights/hyperscale-earnings-week-ujian-monetisasi-ai-di-tengah-tekanan-margin-21907/]]></link>
			<title>Hyperscale Earnings Week: Ujian Monetisasi AI di Tengah Tekanan Margin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 08:55:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/saham-as/microsoft-openai-ubah-kemitraan-baru-21913/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/saham-as/microsoft-openai-ubah-kemitraan-baru-21913/]]></link>
			<title>Microsoft &#038; OpenAI Ubah Kemitraan Baru</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 08:13:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/kripto/strategy-michael-saylor-borong-3-2k-btc-21910/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/kripto/strategy-michael-saylor-borong-3-2k-btc-21910/]]></link>
			<title>Strategy Michael Saylor borong 3.2K BTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 08:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/kripto/bitcoin-sentuh-puncak-12-minggu-dekati-80k-21897/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/kripto/bitcoin-sentuh-puncak-12-minggu-dekati-80k-21897/]]></link>
			<title>Bitcoin Sentuh Puncak 12 Minggu Dekati $80K</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 02:40:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/tips-dan-tutorial/tips-mengelola-pajak-penjualan-saham-secara-efektif-10907/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/tips-dan-tutorial/tips-mengelola-pajak-penjualan-saham-secara-efektif-10907/]]></link>
			<title>Tips Mengelola Pajak Penjualan Saham Secara Efektif</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 05:51:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/saham-as/microsoft-dan-openai-lepas-skema-eksklusif-ai-21894/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/saham-as/microsoft-dan-openai-lepas-skema-eksklusif-ai-21894/]]></link>
			<title>Microsoft dan OpenAI Lepas Skema Eksklusif AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 02:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/tips-dan-tutorial/beli-saham-amerika-163/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/tips-dan-tutorial/beli-saham-amerika-163/]]></link>
			<title>Berapa 1 Lot Saham Amerika? Ini Penjelasan dan Cara Belinya</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 08:36:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/saham-as/gamestop-bidik-akuisisi-ebay-senilai-56-miliar-21989/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/saham-as/gamestop-bidik-akuisisi-ebay-senilai-56-miliar-21989/]]></link>
			<title>GameStop Bidik Akuisisi eBay Senilai $56 Miliar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 03:18:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/campaign/nanovest-x-krom-bank-21881/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/campaign/nanovest-x-krom-bank-21881/]]></link>
			<title>Nanovest x Krom Bank</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 05:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/kripto/xrp-tunjukkan-sinyal-pulih-ethereum-tertahan-di-resistance-21878/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/kripto/xrp-tunjukkan-sinyal-pulih-ethereum-tertahan-di-resistance-21878/]]></link>
			<title>XRP Tunjukkan Sinyal Pulih, Ethereum Tertahan di Resistance</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 03:08:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.nanovest.io/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.nanovest.io/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 03:35:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
